Mức cholesterol
Cholesterol gồm toàn phần, LDL ("xấu"), HDL ("tốt") và triglycerid, tính bằng mg/dL hoặc mmol/L. LDL thấp và HDL cao giảm nguy cơ; tỷ lệ tổng/HDL giúp thêm bối cảnh.
| Chỉ số | Mong muốn | Giới hạn | Cao |
|---|---|---|---|
| Total cholesterol | <200 (<5.2) | 200–239 (5.2–6.2) | ≥240 (≥6.2) |
| LDL ("bad") cholesterol | <100 (<2.6) | 100–159 (2.6–4.1) | ≥160 (≥4.1) |
| LDL (optimal risk) | <70 (<1.8) | 70–99 (1.8–2.6) | ≥100 (≥2.6) |
| HDL ("good") cholesterol | ≥60 (≥1.6) | 40–59 (1.0–1.5) | <40 (<1.0) |
| Triglycerides | <150 (<1.7) | 150–199 (1.7–2.2) | ≥200 (≥2.3) |
| Triglycerides (optimal) | <100 (<1.1) | 100–149 (1.1–1.7) | ≥150 (≥1.7) |
| Non-HDL cholesterol | <130 (<3.4) | 130–159 (3.4–4.1) | ≥160 (≥4.1) |
| VLDL cholesterol | <30 (<0.8) | 30–40 (0.8–1.0) | ≥40 (≥1.1) |
| Total/HDL ratio (men) | <3.5 | 3.5–4.9 | ≥5.0 |
| Total/HDL ratio (women) | <3.0 | 3.0–4.4 | ≥4.5 |
Ghi chú
- Tham khảo chung, không phải lời khuyên y tế — trao đổi số với bác sĩ.
- Đổi mg/dL sang mmol/L: tổng/LDL/HDL x 0,0259; triglycerid x 0,0113.
- Với HDL, cao càng tốt, nên cột 'Cao' hiển thị giá trị thấp (nguy cơ).
- Mục tiêu chặt hơn nếu đã có bệnh tim hoặc tiểu đường.
Câu hỏi thường gặp
- Mức LDL nào là tốt?
- Dưới 100 mg/dL (2.6 mmol/L) là mong muốn; dưới 70 mg/dL (1.8 mmol/L) thường là mục tiêu nếu nguy cơ cao.
- Tại sao HDL cao lại tốt?
- HDL đưa cholesterol ra khỏi động mạch, nên mức cao (>= 60 mg/dL, 1.6 mmol/L) bảo vệ tim.
- Đọc tỷ lệ tổng/HDL thế nào?
- Chia cholesterol toàn phần cho HDL; dưới 3.5 (nam) hoặc 3.0 (nữ) là thuận lợi, 5.0+ nghĩa là rủi ro cao hơn.
- Triglycerid có phải cholesterol không?
- Không — là một loại mỡ máu khác, nhưng cao (>= 200 mg/dL, 2.3 mmol/L) cũng tăng nguy cơ tim và viêm tụy.