Plages de cholestérol
Le cholestérol est donné en total, LDL (« mauvais »), HDL (« bon ») et triglycérides, en mg/dL ou mmol/L. Moins de LDL et plus de HDL réduisent le risque ; le ratio total/HDL aide.
| Mesure | Souhaitable | Limite | Élevé |
|---|---|---|---|
| Total cholesterol | <200 (<5.2) | 200–239 (5.2–6.2) | ≥240 (≥6.2) |
| LDL ("bad") cholesterol | <100 (<2.6) | 100–159 (2.6–4.1) | ≥160 (≥4.1) |
| LDL (optimal risk) | <70 (<1.8) | 70–99 (1.8–2.6) | ≥100 (≥2.6) |
| HDL ("good") cholesterol | ≥60 (≥1.6) | 40–59 (1.0–1.5) | <40 (<1.0) |
| Triglycerides | <150 (<1.7) | 150–199 (1.7–2.2) | ≥200 (≥2.3) |
| Triglycerides (optimal) | <100 (<1.1) | 100–149 (1.1–1.7) | ≥150 (≥1.7) |
| Non-HDL cholesterol | <130 (<3.4) | 130–159 (3.4–4.1) | ≥160 (≥4.1) |
| VLDL cholesterol | <30 (<0.8) | 30–40 (0.8–1.0) | ≥40 (≥1.1) |
| Total/HDL ratio (men) | <3.5 | 3.5–4.9 | ≥5.0 |
| Total/HDL ratio (women) | <3.0 | 3.0–4.4 | ≥4.5 |
Notes
- Référence générale, pas un avis médical — discutez vos valeurs avec un professionnel.
- Pour mg/dL vers mmol/L : total/LDL/HDL x 0,0259 ; triglycérides x 0,0113.
- Pour le HDL, plus c'est élevé mieux c'est ; la colonne 'Élevé' montre les valeurs basses (risque).
- Les objectifs sont plus stricts en cas de maladie cardiaque ou de diabète.
Questions fréquentes
- Quel est un bon taux de LDL ?
- Moins de 100 mg/dL (2,6 mmol/L) est souhaitable ; moins de 70 mg/dL (1,8 mmol/L) vise souvent un risque cardiaque élevé.
- Pourquoi un HDL élevé est-il bon ?
- Le HDL emporte le cholestérol hors des artères, donc un taux élevé (>= 60 mg/dL, 1,6 mmol/L) protège le cœur.
- Comment lire le ratio total/HDL ?
- Divisez le cholestérol total par le HDL ; sous 3,5 (hommes) ou 3,0 (femmes) est favorable, 5,0+ signale plus de risque.
- Les triglycérides font-ils partie du cholestérol ?
- Non — c'est une autre graisse sanguine, mais l'excès (>= 200 mg/dL, 2,3 mmol/L) augmente aussi risque cardiaque et pancréatite.