Kolesterol aralıkları
Kolesterol toplam, LDL ("kötü"), HDL ("iyi") ve trigliserit olarak mg/dL veya mmol/L ile verilir. Düşük LDL ve yüksek HDL riski azaltır; toplam/HDL oranı ek bağlam sağlar.
| Ölçüt | İstenen | Sınırda | Yüksek |
|---|---|---|---|
| Total cholesterol | <200 (<5.2) | 200–239 (5.2–6.2) | ≥240 (≥6.2) |
| LDL ("bad") cholesterol | <100 (<2.6) | 100–159 (2.6–4.1) | ≥160 (≥4.1) |
| LDL (optimal risk) | <70 (<1.8) | 70–99 (1.8–2.6) | ≥100 (≥2.6) |
| HDL ("good") cholesterol | ≥60 (≥1.6) | 40–59 (1.0–1.5) | <40 (<1.0) |
| Triglycerides | <150 (<1.7) | 150–199 (1.7–2.2) | ≥200 (≥2.3) |
| Triglycerides (optimal) | <100 (<1.1) | 100–149 (1.1–1.7) | ≥150 (≥1.7) |
| Non-HDL cholesterol | <130 (<3.4) | 130–159 (3.4–4.1) | ≥160 (≥4.1) |
| VLDL cholesterol | <30 (<0.8) | 30–40 (0.8–1.0) | ≥40 (≥1.1) |
| Total/HDL ratio (men) | <3.5 | 3.5–4.9 | ≥5.0 |
| Total/HDL ratio (women) | <3.0 | 3.0–4.4 | ≥4.5 |
Notlar
- Genel referans, tıbbi tavsiye değil — değerlerinizi bir uzmanla görüşün.
- mg/dL'den mmol/L'ye: toplam/LDL/HDL x 0,0259; trigliserid x 0,0113.
- HDL'de yüksek olan iyidir; 'Yüksek' sütunu düşük (riskli) değerleri gösterir.
- Kalp hastalığı veya diyabet varsa hedefler daha katıdır.
Sık sorulan sorular
- İyi bir LDL seviyesi nedir?
- 100 mg/dL (2.6 mmol/L) altı istenen; kalp riski yüksekse 70 mg/dL (1.8 mmol/L) altı genellikle hedeftir.
- Yüksek HDL neden iyidir?
- HDL kolesterolü arterlerden uzaklaştırır; yüksek değerler (>= 60 mg/dL, 1.6 mmol/L) kalbi korur.
- Toplam/HDL oranını nasıl okurum?
- Toplam kolesterolü HDL'ye bölün; 3.5'in (erkek) veya 3.0'ın (kadın) altı iyidir, 5.0+ daha yüksek risk demektir.
- Trigliserit kolesterolün parçası mı?
- Hayır — ayrı bir kan yağıdır, ama yükseklik (>= 200 mg/dL, 2.3 mmol/L) kalp ve pankreatit riskini de artırır.