Intervalele de colesterol
Colesterolul se raportează ca total, LDL ("rău"), HDL ("bun") și trigliceride, în mg/dL sau mmol/L. LDL scăzut și HDL crescut reduc riscul; raportul total/HDL ajută.
| Măsură | Dorit | Limítrof | Ridicat |
|---|---|---|---|
| Total cholesterol | <200 (<5.2) | 200–239 (5.2–6.2) | ≥240 (≥6.2) |
| LDL ("bad") cholesterol | <100 (<2.6) | 100–159 (2.6–4.1) | ≥160 (≥4.1) |
| LDL (optimal risk) | <70 (<1.8) | 70–99 (1.8–2.6) | ≥100 (≥2.6) |
| HDL ("good") cholesterol | ≥60 (≥1.6) | 40–59 (1.0–1.5) | <40 (<1.0) |
| Triglycerides | <150 (<1.7) | 150–199 (1.7–2.2) | ≥200 (≥2.3) |
| Triglycerides (optimal) | <100 (<1.1) | 100–149 (1.1–1.7) | ≥150 (≥1.7) |
| Non-HDL cholesterol | <130 (<3.4) | 130–159 (3.4–4.1) | ≥160 (≥4.1) |
| VLDL cholesterol | <30 (<0.8) | 30–40 (0.8–1.0) | ≥40 (≥1.1) |
| Total/HDL ratio (men) | <3.5 | 3.5–4.9 | ≥5.0 |
| Total/HDL ratio (women) | <3.0 | 3.0–4.4 | ≥4.5 |
Note
- Referință generală, nu sfat medical — discutați valorile cu un medic.
- Din mg/dL în mmol/L: total/LDL/HDL x 0,0259; trigliceride x 0,0113.
- La HDL, mai mare e mai bine; coloana 'Ridicat' arată valorile mici (de risc).
- Țintele sunt mai stricte dacă aveți deja boală cardiacă sau diabet.
Întrebări frecvente
- Ce nivel de LDL e bun?
- Sub 100 mg/dL (2.6 mmol/L) e dorit; sub 70 mg/dL (1.8 mmol/L) e adesea țintă când riscul e mare.
- De ce e bun HDL-ul mare?
- HDL îndepărtează colesterolul din artere, așa că valorile mari (>= 60 mg/dL, 1.6 mmol/L) protejează inima.
- Cum citesc raportul total/HDL?
- Împarte colesterolul total la HDL; sub 3,5 (bărbați) sau 3,0 (femei) e favorabil, 5,0+ arată risc mai mare.
- Trigliceridele fac parte din colesterol?
- Nu — e alt grăsime din sânge, dar excesul (>= 200 mg/dL, 2.3 mmol/L) crește și riscul cardiac și de pancreatită.