Faixas de colesterol
O colesterol é informado como total, LDL ("ruim"), HDL ("bom") e triglicerídeos, em mg/dL ou mmol/L. Menos LDL e mais HDL reduzem o risco cardíaco; o ratio total/HDL ajuda.
| Medida | Desejável | Limítrofe | Alto |
|---|---|---|---|
| Total cholesterol | <200 (<5.2) | 200–239 (5.2–6.2) | ≥240 (≥6.2) |
| LDL ("bad") cholesterol | <100 (<2.6) | 100–159 (2.6–4.1) | ≥160 (≥4.1) |
| LDL (optimal risk) | <70 (<1.8) | 70–99 (1.8–2.6) | ≥100 (≥2.6) |
| HDL ("good") cholesterol | ≥60 (≥1.6) | 40–59 (1.0–1.5) | <40 (<1.0) |
| Triglycerides | <150 (<1.7) | 150–199 (1.7–2.2) | ≥200 (≥2.3) |
| Triglycerides (optimal) | <100 (<1.1) | 100–149 (1.1–1.7) | ≥150 (≥1.7) |
| Non-HDL cholesterol | <130 (<3.4) | 130–159 (3.4–4.1) | ≥160 (≥4.1) |
| VLDL cholesterol | <30 (<0.8) | 30–40 (0.8–1.0) | ≥40 (≥1.1) |
| Total/HDL ratio (men) | <3.5 | 3.5–4.9 | ≥5.0 |
| Total/HDL ratio (women) | <3.0 | 3.0–4.4 | ≥4.5 |
Notas
- Referência geral, não conselho médico — converse com um profissional.
- Para converter mg/dL em mmol/L: total/LDL/HDL x 0.0259; triglicerídeos x 0.0113.
- No HDL, mais alto é melhor; a coluna 'Alto' mostra os valores baixos (de risco).
- As metas são mais rígidas se já houver doença cardíaca ou diabetes.
Perguntas frequentes
- Qual bom nível de LDL?
- Menos de 100 mg/dL (2.6 mmol/L) é desejável; menos de 70 mg/dL (1.8 mmol/L) é meta comum se o risco for alto.
- Por que o HDL alto é bom?
- O HDL retira o colesterol das artérias, então níveis altos (>= 60 mg/dL, 1.6 mmol/L) protegem o coração.
- Como leio o ratio total/HDL?
- Divida o colesterol total pelo HDL; abaixo de 3.5 (homens) ou 3.0 (mulheres) é favorável e 5.0+ indica mais risco.
- Os triglicerídeos fazem parte do colesterol?
- Não — são outra gordura no sangue, mas o alto (>= 200 mg/dL, 2.3 mmol/L) também eleva risco cardíaco e de pancreatite.