Julat kolesterol
Kolesterol dilaporkan sebagai total, LDL ("buruk"), HDL ("baik") dan trigliserida dalam mg/dL atau mmol/L. LDL rendah dan HDL tinggi kurangkan risiko; nisbah total/HDL memberi konteks.
| Ukuran | Diingini | Sempadan | Tinggi |
|---|---|---|---|
| Total cholesterol | <200 (<5.2) | 200–239 (5.2–6.2) | ≥240 (≥6.2) |
| LDL ("bad") cholesterol | <100 (<2.6) | 100–159 (2.6–4.1) | ≥160 (≥4.1) |
| LDL (optimal risk) | <70 (<1.8) | 70–99 (1.8–2.6) | ≥100 (≥2.6) |
| HDL ("good") cholesterol | ≥60 (≥1.6) | 40–59 (1.0–1.5) | <40 (<1.0) |
| Triglycerides | <150 (<1.7) | 150–199 (1.7–2.2) | ≥200 (≥2.3) |
| Triglycerides (optimal) | <100 (<1.1) | 100–149 (1.1–1.7) | ≥150 (≥1.7) |
| Non-HDL cholesterol | <130 (<3.4) | 130–159 (3.4–4.1) | ≥160 (≥4.1) |
| VLDL cholesterol | <30 (<0.8) | 30–40 (0.8–1.0) | ≥40 (≥1.1) |
| Total/HDL ratio (men) | <3.5 | 3.5–4.9 | ≥5.0 |
| Total/HDL ratio (women) | <3.0 | 3.0–4.4 | ≥4.5 |
Nota
- Rujukan am, bukan nasihat perubatan — bincang angka dengan profesional.
- Tukar mg/dL ke mmol/L: total/LDL/HDL x 0.0259; trigliserida x 0.0113.
- Untuk HDL, lebih tinggi lebih baik; lajur 'Tinggi' tunjuk nilai rendah (risiko).
- Sasaran lebih ketat jika ada penyakit jantung atau diabetes.
Soalan lazim
- Apakah paras LDL yang baik?
- Kurang dari 100 mg/dL (2.6 mmol/L) diingini; bawah 70 mg/dL (1.8 mmol/L) sering sasaran jika risiko tinggi.
- Mengapa HDL tinggi itu baik?
- HDL bawa kolesterol jauh dari arteri, jadi tinggi (>= 60 mg/dL, 1.6 mmol/L) lindungi jantung.
- Bagaimana baca nisbah total/HDL?
- Bahagikan kolesterol total dengan HDL; bawah 3.5 (lelaki) atau 3.0 (wanita) baik, 5.0+ risiko lebih.
- Adakah trigliserida sebahagian kolesterol?
- Tidak — lemak darah lain, tapi tinggi (>= 200 mg/dL, 2.3 mmol/L) juga naikkan risiko jantung dan pankreatitis.