Valori di colesterolo
Il colesterolo si misura come totale, LDL ("cattivo"), HDL ("buono") e trigliceridi, in mg/dL o mmol/L. Meno LDL e più HDL riducono il rischio; il rapporto totale/HDL dà contesto.
| Misura | Desiderabile | Limite | Alto |
|---|---|---|---|
| Total cholesterol | <200 (<5.2) | 200–239 (5.2–6.2) | ≥240 (≥6.2) |
| LDL ("bad") cholesterol | <100 (<2.6) | 100–159 (2.6–4.1) | ≥160 (≥4.1) |
| LDL (optimal risk) | <70 (<1.8) | 70–99 (1.8–2.6) | ≥100 (≥2.6) |
| HDL ("good") cholesterol | ≥60 (≥1.6) | 40–59 (1.0–1.5) | <40 (<1.0) |
| Triglycerides | <150 (<1.7) | 150–199 (1.7–2.2) | ≥200 (≥2.3) |
| Triglycerides (optimal) | <100 (<1.1) | 100–149 (1.1–1.7) | ≥150 (≥1.7) |
| Non-HDL cholesterol | <130 (<3.4) | 130–159 (3.4–4.1) | ≥160 (≥4.1) |
| VLDL cholesterol | <30 (<0.8) | 30–40 (0.8–1.0) | ≥40 (≥1.1) |
| Total/HDL ratio (men) | <3.5 | 3.5–4.9 | ≥5.0 |
| Total/HDL ratio (women) | <3.0 | 3.0–4.4 | ≥4.5 |
Note
- Guida generale, non parere medico — confrontate i valori con un professionista.
- Da mg/dL a mmol/L: totale/LDL/HDL x 0,0259; trigliceridi x 0,0113.
- Per l'HDL più alto è meglio; la colonna 'Alto' mostra i valori bassi (di rischio).
- Gli obiettivi sono più rigorosi con malattia cardiaca o diabete già presenti.
Domande frequenti
- Qual è un buon valore LDL?
- Sotto 100 mg/dL (2,6 mmol/L) è desiderabile; sotto 70 mg/dL (1,8 mmol/L) è spesso l'obiettivo a rischio alto.
- Perché l'HDL alto è buono?
- L'HDL porta il colesterolo via dalle arterie, quindi valori alti (>= 60 mg/dL, 1,6 mmol/L) proteggono il cuore.
- Come leggo il rapporto totale/HDL?
- Dividi il colesterolo totale per l'HDL; sotto 3,5 (uomini) o 3,0 (donne) è favorevole, 5,0+ indica più rischio.
- I trigliceridi fanno parte del colesterolo?
- No — sono un altro grasso nel sangue, ma l'eccesso (>= 200 mg/dL, 2,3 mmol/L) alza pure rischio cardiaco e di pancreatite.