Kolesteroliarvot
Kolesteroli ilmoitetaan kokonais-, LDL- ("paha"), HDL- ("hyvä") ja triglyseridiarvoina mg/dL tai mmol/L yksiköissä. Matalampi LDL ja korkeampi HDL pienentävät riskiä; kokonais/HDL-suhde antaa kontekstia.
| Mitta | Toivottava | Rajatapaus | Korkea |
|---|---|---|---|
| Total cholesterol | <200 (<5.2) | 200–239 (5.2–6.2) | ≥240 (≥6.2) |
| LDL ("bad") cholesterol | <100 (<2.6) | 100–159 (2.6–4.1) | ≥160 (≥4.1) |
| LDL (optimal risk) | <70 (<1.8) | 70–99 (1.8–2.6) | ≥100 (≥2.6) |
| HDL ("good") cholesterol | ≥60 (≥1.6) | 40–59 (1.0–1.5) | <40 (<1.0) |
| Triglycerides | <150 (<1.7) | 150–199 (1.7–2.2) | ≥200 (≥2.3) |
| Triglycerides (optimal) | <100 (<1.1) | 100–149 (1.1–1.7) | ≥150 (≥1.7) |
| Non-HDL cholesterol | <130 (<3.4) | 130–159 (3.4–4.1) | ≥160 (≥4.1) |
| VLDL cholesterol | <30 (<0.8) | 30–40 (0.8–1.0) | ≥40 (≥1.1) |
| Total/HDL ratio (men) | <3.5 | 3.5–4.9 | ≥5.0 |
| Total/HDL ratio (women) | <3.0 | 3.0–4.4 | ≥4.5 |
Huomautukset
- Yleinen viite, ei lääketieteellinen neuvo — keskustele arvoista ammattilaisen kanssa.
- mg/dL→mmol/L: kokonais/LDL/HDL x 0,0259; triglyseridit x 0,0113.
- HDL:ssä korkeampi on parempi; 'Korkea'-sarake näyttää matalat (riski) arvot.
- Tavoitteet ovat tiukemmat, jos sydänsairaus tai diabetes on jo todettu.
Usein kysytyt kysymykset
- Mikä on hyvä LDL-taso?
- Alle 100 mg/dL (2,6 mmol/L) on toivottava; alle 70 mg/dL (1,8 mmol/L) usein tavoite korkeassa riskissä.
- Miksi korkea HDL on hyvä?
- HDL vie kolesterolia valtimoista pois, joten korkeat arvot (>= 60 mg/dL, 1,6 mmol/L) suojaavat sydäntä.
- Miten luen kokonais/HDL-suhteen?
- Jaa kokonais kolesteroli HDL:llä; alle 3,5 (miehet) tai 3,0 (naiset) on suotuisa, 5,0+ viittaa suurempaan riskiin.
- Ovatko triglyseridit kolesterolia?
- Ei — ne ovat eri ve rasva, mutta korkea (>= 200 mg/dL, 2,3 mmol/L) lisää myös sydän- ja haimasriskiä.