Kisaran kolesterol
Kolesterol dilaporkan sebagai total, LDL ("buruk"), HDL ("baik") dan trigliserida, dalam mg/dL atau mmol/L. LDL rendah dan HDL tinggi menurunkan risiko; rasio total/HDL memberi konteks.
| Ukuran | Diinginkan | Batas | Tinggi |
|---|---|---|---|
| Total cholesterol | <200 (<5.2) | 200–239 (5.2–6.2) | ≥240 (≥6.2) |
| LDL ("bad") cholesterol | <100 (<2.6) | 100–159 (2.6–4.1) | ≥160 (≥4.1) |
| LDL (optimal risk) | <70 (<1.8) | 70–99 (1.8–2.6) | ≥100 (≥2.6) |
| HDL ("good") cholesterol | ≥60 (≥1.6) | 40–59 (1.0–1.5) | <40 (<1.0) |
| Triglycerides | <150 (<1.7) | 150–199 (1.7–2.2) | ≥200 (≥2.3) |
| Triglycerides (optimal) | <100 (<1.1) | 100–149 (1.1–1.7) | ≥150 (≥1.7) |
| Non-HDL cholesterol | <130 (<3.4) | 130–159 (3.4–4.1) | ≥160 (≥4.1) |
| VLDL cholesterol | <30 (<0.8) | 30–40 (0.8–1.0) | ≥40 (≥1.1) |
| Total/HDL ratio (men) | <3.5 | 3.5–4.9 | ≥5.0 |
| Total/HDL ratio (women) | <3.0 | 3.0–4.4 | ≥4.5 |
Catatan
- Referensi umum, bukan nasihat medis — diskusikan angka Anda dengan profesional.
- Ubah mg/dL ke mmol/L: total/LDL/HDL x 0,0259; trigliserida x 0,0113.
- Untuk HDL, lebih tinggi lebih baik; kolom 'Tinggi' menunjukkan nilai rendah (risiko).
- Target lebih ketat bila sudah ada penyakit jantung atau diabetes.
Pertanyaan umum
- Level LDL berapa yang baik?
- Kurang dari 100 mg/dL (2.6 mmol/L) diinginkan; di bawah 70 mg/dL (1.8 mmol/L) sering jadi target bila risiko tinggi.
- Mengapa HDL tinggi itu baik?
- HDL membawa kolesterol menjauh dari arteri, sehingga tinggi (>= 60 mg/dL, 1.6 mmol/L) melindungi jantung.
- Bagaimana membaca rasio total/HDL?
- Bagi kolesterol total dengan HDL; di bawah 3.5 (pria) atau 3.0 (wanita) menguntungkan, 5.0+ berisiko lebih.
- Apakah trigliserida bagian kolesterol?
- Bukan — lemak darah lain, tapi tinggi (>= 200 mg/dL, 2.3 mmol/L) juga menaikkan risiko jantung dan pankreatitis.