Kolesterolniveauer
Kolesterol opgives som total-, LDL- ("dårligt"), HDL- ("godt") og triglycerider i mg/dL eller mmol/L. Lavere LDL og højere HDL sænker risikoen; total/HDL-forholdet giver kontekst.
| Mål | Ønsket | Grænse | Højt |
|---|---|---|---|
| Total cholesterol | <200 (<5.2) | 200–239 (5.2–6.2) | ≥240 (≥6.2) |
| LDL ("bad") cholesterol | <100 (<2.6) | 100–159 (2.6–4.1) | ≥160 (≥4.1) |
| LDL (optimal risk) | <70 (<1.8) | 70–99 (1.8–2.6) | ≥100 (≥2.6) |
| HDL ("good") cholesterol | ≥60 (≥1.6) | 40–59 (1.0–1.5) | <40 (<1.0) |
| Triglycerides | <150 (<1.7) | 150–199 (1.7–2.2) | ≥200 (≥2.3) |
| Triglycerides (optimal) | <100 (<1.1) | 100–149 (1.1–1.7) | ≥150 (≥1.7) |
| Non-HDL cholesterol | <130 (<3.4) | 130–159 (3.4–4.1) | ≥160 (≥4.1) |
| VLDL cholesterol | <30 (<0.8) | 30–40 (0.8–1.0) | ≥40 (≥1.1) |
| Total/HDL ratio (men) | <3.5 | 3.5–4.9 | ≥5.0 |
| Total/HDL ratio (women) | <3.0 | 3.0–4.4 | ≥4.5 |
Noter
- Generel referencer, ikke lægefaglig råd — drøft tallene med en fagperson.
- mg/dL til mmol/L: total/LDL/HDL x 0,0259; triglycerider x 0,0113.
- For HDL gælder jo højere jo bedre; kolonnen 'Højt' viser de lave (risikable) værdier.
- Målene er strammere ved eksisterende hjertesygdom eller diabetes.
Ofte stillede spørgsmål
- Hvad er et godt LDL-niveau?
- Under 100 mg/dL (2,6 mmol/L) er ønsket; under 70 mg/dL (1,8 mmol/L) ofte mål ved høj risiko.
- Hvorfor er højt HDL godt?
- HDL fjerner kolesterol fra arterierne, så høje værdier (>= 60 mg/dL, 1,6 mmol/L) beskytter hjertet.
- Hvordan læser jeg total/HDL-forholdet?
- Divider total med HDL; under 3,5 (mænd) eller 3,0 (kvinder) er gunstigt, 5,0+ signalerer højere risiko.
- Er triglycerider en del af kolesterolet?
- Nej — det er et andet blodfedt, men højt (>= 200 mg/dL, 2,3 mmol/L) øger også hjerte- og bugspytkirtelrisiko.