Rangos de colesterol
El colesterol se reporta como total, LDL ("malo"), HDL ("bueno") y triglicéridos, en mg/dL o mmol/L. Menos LDL y más HDL reducen el riesgo cardíaco; el ratio total/HDL aporta contexto.
| Medida | Deseable | Limítrofe | Alto |
|---|---|---|---|
| Total cholesterol | <200 (<5.2) | 200–239 (5.2–6.2) | ≥240 (≥6.2) |
| LDL ("bad") cholesterol | <100 (<2.6) | 100–159 (2.6–4.1) | ≥160 (≥4.1) |
| LDL (optimal risk) | <70 (<1.8) | 70–99 (1.8–2.6) | ≥100 (≥2.6) |
| HDL ("good") cholesterol | ≥60 (≥1.6) | 40–59 (1.0–1.5) | <40 (<1.0) |
| Triglycerides | <150 (<1.7) | 150–199 (1.7–2.2) | ≥200 (≥2.3) |
| Triglycerides (optimal) | <100 (<1.1) | 100–149 (1.1–1.7) | ≥150 (≥1.7) |
| Non-HDL cholesterol | <130 (<3.4) | 130–159 (3.4–4.1) | ≥160 (≥4.1) |
| VLDL cholesterol | <30 (<0.8) | 30–40 (0.8–1.0) | ≥40 (≥1.1) |
| Total/HDL ratio (men) | <3.5 | 3.5–4.9 | ≥5.0 |
| Total/HDL ratio (women) | <3.0 | 3.0–4.4 | ≥4.5 |
Notas
- Referencia general, no consejo médico; comente sus valores con un profesional.
- Para pasar mg/dL a mmol/L: total/LDL/HDL x 0.0259; triglicéridos x 0.0113.
- En HDL, más alto es mejor, así que la columna 'Alto' muestra los valores bajos (de riesgo).
- Las metas son más estrictas si ya hay enfermedad cardíaca o diabetes.
Preguntas frecuentes
- ¿Qué nivel de LDL es bueno?
- Menos de 100 mg/dL (2.6 mmol/L) es deseable; menos de 70 mg/dL (1.8 mmol/L) suele ser meta si el riesgo cardíaco es alto.
- ¿Por qué el HDL alto es bueno?
- El HDL retira el colesterol de las arterias, así que niveles altos (>= 60 mg/dL, 1.6 mmol/L) protegen del corazón.
- ¿Cómo leo el ratio total/HDL?
- Divide el colesterol total entre HDL; bajo 3.5 (hombres) o 3.0 (mujeres) es favorable y 5.0+ indica más riesgo.
- ¿Los triglicéridos son parte del colesterol?
- No — son otra grasa en sangre, pero lo alto (>= 200 mg/dL, 2.3 mmol/L) también sube el riesgo cardíaco y de pancreatitis.