Cholesterolwaarden
Cholesterol wordt gegeven als totaal, LDL ("slecht"), HDL ("goed") en triglyceriden in mg/dL of mmol/L. Lagere LDL en hogere HDL verlagen het risico; de totaal/HDL-ratio geeft context.
| Maat | Wenselijk | Grensgeval | Hoog |
|---|---|---|---|
| Total cholesterol | <200 (<5.2) | 200–239 (5.2–6.2) | ≥240 (≥6.2) |
| LDL ("bad") cholesterol | <100 (<2.6) | 100–159 (2.6–4.1) | ≥160 (≥4.1) |
| LDL (optimal risk) | <70 (<1.8) | 70–99 (1.8–2.6) | ≥100 (≥2.6) |
| HDL ("good") cholesterol | ≥60 (≥1.6) | 40–59 (1.0–1.5) | <40 (<1.0) |
| Triglycerides | <150 (<1.7) | 150–199 (1.7–2.2) | ≥200 (≥2.3) |
| Triglycerides (optimal) | <100 (<1.1) | 100–149 (1.1–1.7) | ≥150 (≥1.7) |
| Non-HDL cholesterol | <130 (<3.4) | 130–159 (3.4–4.1) | ≥160 (≥4.1) |
| VLDL cholesterol | <30 (<0.8) | 30–40 (0.8–1.0) | ≥40 (≥1.1) |
| Total/HDL ratio (men) | <3.5 | 3.5–4.9 | ≥5.0 |
| Total/HDL ratio (women) | <3.0 | 3.0–4.4 | ≥4.5 |
Opmerkingen
- Algemene referentie, geen medisch advies — bespreek waarden met een professional.
- mg/dL naar mmol/L: totaal/LDL/HDL x 0,0259; triglyceriden x 0,0113.
- Bij HDL is hoger beter; de kolom 'Hoog' toont de lage (risicovolle) waarden.
- Doelen zijn strenger bij bestaande hartziekte of diabetes.
Veelgestelde vragen
- Wat is een goed LDL-niveau?
- Onder 100 mg/dL (2.6 mmol/L) is wenselijk; onder 70 mg/dL (1.8 mmol/L) vaak doel bij hoog risico.
- Waarom is hoog HDL goed?
- HDL voert cholesterol weg uit de aders, dus hoge waarden (>= 60 mg/dL, 1.6 mmol/L) beschermen het hart.
- Hoe lees ik totaal/HDL-ratio?
- Deel totaal door HDL; onder 3,5 (man) of 3,0 (vrouw) is gunstig, 5,0+ wijst op meer risico.
- Horen triglyceriden bij cholesterol?
- Nee — het is een apart bloedvet, maar te hoog (>= 200 mg/dL, 2.3 mmol/L) vergroot ook hart- en alvleesklierontstekingsrisico.