Cholesterinwert-Bereiche
Cholesterin wird als Gesamt-, LDL- ("schlechtes"), HDL- ("gutes") Wert und Triglyzeride in mg/dL oder mmol/L angegeben. Weniger LDL und mehr HDL senken das Risiko; der Gesamt-/HDL-Quotient hilft.
| Wert | Wünschenswert | Grenzwertig | Hoch |
|---|---|---|---|
| Total cholesterol | <200 (<5.2) | 200–239 (5.2–6.2) | ≥240 (≥6.2) |
| LDL ("bad") cholesterol | <100 (<2.6) | 100–159 (2.6–4.1) | ≥160 (≥4.1) |
| LDL (optimal risk) | <70 (<1.8) | 70–99 (1.8–2.6) | ≥100 (≥2.6) |
| HDL ("good") cholesterol | ≥60 (≥1.6) | 40–59 (1.0–1.5) | <40 (<1.0) |
| Triglycerides | <150 (<1.7) | 150–199 (1.7–2.2) | ≥200 (≥2.3) |
| Triglycerides (optimal) | <100 (<1.1) | 100–149 (1.1–1.7) | ≥150 (≥1.7) |
| Non-HDL cholesterol | <130 (<3.4) | 130–159 (3.4–4.1) | ≥160 (≥4.1) |
| VLDL cholesterol | <30 (<0.8) | 30–40 (0.8–1.0) | ≥40 (≥1.1) |
| Total/HDL ratio (men) | <3.5 | 3.5–4.9 | ≥5.0 |
| Total/HDL ratio (women) | <3.0 | 3.0–4.4 | ≥4.5 |
Hinweise
- Nur Orientierung, keine ärztliche Beratung — besprechen Sie Werte mit Fachpersonal.
- mg/dL in mmol/L: gesamt/LDL/HDL x 0,0259; Triglyzeride x 0,0113.
- Bei HDL ist höher besser; die Spalte 'Hoch' zeigt die niedrigen (riskanten) Werte.
- Ziele sind strenger bei bestehender Herzkrankheit oder Diabetes.
Häufige Fragen
- Was ist ein guter LDL-Wert?
- Unter 100 mg/dL (2,6 mmol/L) ist wünschenswert; unter 70 mg/dL (1,8 mmol/L) oft Ziel bei hohem Risiko.
- Warum ist hohes HDL gut?
- HDL transportiert Cholesterin aus den Arterien; hohe Werte (>= 60 mg/dL, 1,6 mmol/L) schützen das Herz.
- Wie lese ich Gesamt/HDL?
- Teilen Sie Gesamt durch HDL; unter 3,5 (Männer) oder 3,0 (Frauen) ist günstig, 5,0+ bedeutet höheres Risiko.
- Gehören Triglyzeride zum Cholesterin?
- Nein — es ist ein eigenes Blutfett, doch hohe Werte (>= 200 mg/dL, 2,3 mmol/L) erhöhen auch Herz- und Pankreatitisrisiko.