Kolesterolvärden
Kolesterol redovisas som total-, LDL- ("dåligt"), HDL- ("bra") och triglycerider i mg/dL eller mmol/L. Lägre LDL och högre HDL sänker risken; kvoten total/HDL ger sammanhang.
| Mått | Önskvärt | Gränsvärde | Högt |
|---|---|---|---|
| Total cholesterol | <200 (<5.2) | 200–239 (5.2–6.2) | ≥240 (≥6.2) |
| LDL ("bad") cholesterol | <100 (<2.6) | 100–159 (2.6–4.1) | ≥160 (≥4.1) |
| LDL (optimal risk) | <70 (<1.8) | 70–99 (1.8–2.6) | ≥100 (≥2.6) |
| HDL ("good") cholesterol | ≥60 (≥1.6) | 40–59 (1.0–1.5) | <40 (<1.0) |
| Triglycerides | <150 (<1.7) | 150–199 (1.7–2.2) | ≥200 (≥2.3) |
| Triglycerides (optimal) | <100 (<1.1) | 100–149 (1.1–1.7) | ≥150 (≥1.7) |
| Non-HDL cholesterol | <130 (<3.4) | 130–159 (3.4–4.1) | ≥160 (≥4.1) |
| VLDL cholesterol | <30 (<0.8) | 30–40 (0.8–1.0) | ≥40 (≥1.1) |
| Total/HDL ratio (men) | <3.5 | 3.5–4.9 | ≥5.0 |
| Total/HDL ratio (women) | <3.0 | 3.0–4.4 | ≥4.5 |
Anteckningar
- Allmän referens, inte medicinsk rådgivning — diskutera värdena med vårdpersonal.
- mg/dL till mmol/L: total/LDL/HDL x 0,0259; triglycerider x 0,0113.
- För HDL är högre bättre; kolumnen 'Högt' visar de låga (riskfyllda) värdena.
- Målen är strängare vid befintlig hjärtsjukdom eller diabetes.
Vanliga frågor
- Vad är en bra LDL-nivå?
- Under 100 mg/dL (2,6 mmol/L) är önskvärt; under 70 mg/dL (1,8 mmol/L) ofta mål vid hög risk.
- Varför är högt HDL bra?
- HDL för bort kolesterol från artärerna, så höga värden (>= 60 mg/dL, 1,6 mmol/L) skyddar hjärtat.
- Hur läser jag total/HDL-kvoten?
- Dela total med HDL; under 3,5 (män) eller 3,0 (kvinnor) är gynnsamt, 5,0+ signalerar högre risk.
- Är triglycerider en del av kolesterolet?
- Nej — det är ett annat blodfett, men högt (>= 200 mg/dL, 2,3 mmol/L) ökar också hjärt- och pankreatitrisk.