Tabella della percentuale di grasso corporeo
La percentuale di grasso è un segnale di salute migliore del solo peso. Gli uomini necessitano di almeno 2–5% di grasso essenziale, le donne 10–13%. Gli atleti stanno più bassi e la media sale con l'età.
| Gruppo | Essenziale | Atleta | Fitness | Medio | Obeso |
|---|---|---|---|---|---|
| Men (20–29) | 2–5% | 6–13% | 14–17% | 18–24% | ≥25% |
| Men (30–39) | 2–5% | 7–14% | 15–18% | 19–25% | ≥26% |
| Men (40–49) | 2–5% | 8–15% | 16–19% | 20–26% | ≥27% |
| Men (50–59) | 2–5% | 9–16% | 17–20% | 21–27% | ≥28% |
| Men (60+) | 2–5% | 10–17% | 18–21% | 22–28% | ≥29% |
| Women (20–29) | 10–13% | 14–20% | 21–24% | 25–31% | ≥32% |
| Women (30–39) | 10–13% | 15–21% | 22–25% | 26–32% | ≥33% |
| Women (40–49) | 10–13% | 16–22% | 23–26% | 27–33% | ≥34% |
| Women (50–59) | 10–13% | 17–23% | 24–27% | 28–34% | ≥35% |
| Women (60+) | 10–13% | 18–24% | 25–28% | 29–35% | ≥36% |
Note
- Guida generale, non parere medico — DEXA o pliche danno letture diverse.
- Il grasso essenziale protegge gli organi ed è il minimo biologico; scendere sotto è poco sano.
- Un grasso molto basso nelle donne può alterare ciclo mestruale e ormoni.
- Le medie per età salgono perché un po' di grasso è parte normale dell'invecchiamento.
Domande frequenti
- Che percentuale di grasso è sana?
- Negli uomini circa 10–20% è una fascia comune; nelle donne 18–28%, con atleti alcuni punti sotto.
- Perché il grasso essenziale differisce?
- La donna ha bisogno di grasso in più per funzione riproduttiva e ormonale, quindi il suo minimo (10–13%) è sopra quello dell'uomo (2–5%).
- Meno grasso è sempre meglio?
- No — scendere sotto l'essenziale danneggia immunità, ormoni e ossa; essere molto magri non è automaticamente più sano.
- Come si misura il grasso corporeo?
- DEXA e pesata idrostatica sono le più precise; bilance a bioimpedenza e pliche sono comode ma meno esatte.