Körperfett-Anteil-Tabelle
Der Körperfettanteil ist ein besseres Gesundheitssignal als das Gewicht allein. Männer brauchen mindestens 2–5 % essenzielles Fett, Frauen 10–13 %. Athleten liegen niedriger; der Durchschnitt steigt mit dem Alter.
| Gruppe | Essenziell | Athlet | Fitness | Durchschnitt | Adipös |
|---|---|---|---|---|---|
| Men (20–29) | 2–5% | 6–13% | 14–17% | 18–24% | ≥25% |
| Men (30–39) | 2–5% | 7–14% | 15–18% | 19–25% | ≥26% |
| Men (40–49) | 2–5% | 8–15% | 16–19% | 20–26% | ≥27% |
| Men (50–59) | 2–5% | 9–16% | 17–20% | 21–27% | ≥28% |
| Men (60+) | 2–5% | 10–17% | 18–21% | 22–28% | ≥29% |
| Women (20–29) | 10–13% | 14–20% | 21–24% | 25–31% | ≥32% |
| Women (30–39) | 10–13% | 15–21% | 22–25% | 26–32% | ≥33% |
| Women (40–49) | 10–13% | 16–22% | 23–26% | 27–33% | ≥34% |
| Women (50–59) | 10–13% | 17–23% | 24–27% | 28–34% | ≥35% |
| Women (60+) | 10–13% | 18–24% | 25–28% | 29–35% | ≥36% |
Hinweise
- Nur Orientierung, keine ärztliche Beratung — DEXA oder Hautfalten messen anders.
- Essenzielles Fett schützt Organe und ist das biologische Minimum; darunter ist ungesund.
- Sehr niedriges Fett bei Frauen kann Zyklus und Hormone stören.
- Altersangepasste Durchschnittswerte steigen, weil etwas Fett zum Alterngenören.
Häufige Fragen
- Was ist ein gesunder Körperfettanteil?
- Bei Männern sind etwa 10–20 % ein üblicher Bereich, bei Frauen 18–28 %, Athleten ein paar Punkte darunter.
- Warum unterscheidet sich essenzielles Fett?
- Frauen brauchen mehr Fett für Fortpflanzung und Hormone, daher ist ihr Minimum (10–13 %) höher als das der Männer (2–5 %).
- Ist weniger Fett immer besser?
- Nein — unter das essenzielle Fett zu fallen schadet Immunsystem, Hormonen und Knochen; sehr mager ist nicht automatisch gesünder.
- Wie misst man Körperfett?
- DEXA und Hydro-Wägung sind am genauesten; Bioimpedanzwaagen und Hautfalten sind bequem, aber ungenauer.