אילו מדינות משתמשות ביורו
ביורו, שמונפק ע״י ה־ECB, משתמשות 20 חברות באיחוד. שלוש חברות מחויבות מבחינה חוקית להצטרף בסופו של דבר (הבאה בתור: בולגריה, מתוכנן ל־2026); אחרות שומרות על המטבע שלהן (דנמרק, שוודיה — פטור/דחייה). מדינות זעירות משתמשות בו בהסכם; קוסובו ומונטנגרו — חד־צדדית.
| מדינה / טריטוריה | סטטוס | משתמשת ביורו מאז |
|---|---|---|
| Germany | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| France | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Italy | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Spain | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Netherlands | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Belgium | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Austria | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Portugal | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Finland | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Ireland | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Luxembourg | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Greece | Eurozone member | 2001 (cash 2002) |
| Slovenia | Eurozone member | 2007 |
| Cyprus | Eurozone member | 2008 |
| Malta | Eurozone member | 2008 |
| Slovakia | Eurozone member | 2009 |
| Estonia | Eurozone member | 2011 |
| Latvia | Eurozone member | 2014 |
| Lithuania | Eurozone member | 2015 |
| Croatia | Eurozone member | 2023 |
| Andorra / Monaco / San Marino / Vatican | Agreement (mint own coins) | various |
| Kosovo | Unilateral use | 2002 |
| Montenegro | Unilateral use | 2002 |
| Bulgaria | EU member, next to join | Planned 2026 |
הערות
- לדנמרק יש פטור רשמי; שוודיה פשוט מעולם לא הצטרפה ל־ERM II ודוחה את האימוץ.
- אנדורה, מונקו, סן מרינו והוותיקן טובעות כמויות מוגבלות של מטבעות יורו לפי הסכמים מוניטריים.
- שערי המזומן נקבעו בהמרת המטבעות הישנים: למשל 1.95583 DEM, 6.55957 FRF, 1936.27 ITL ליורו אחד.
שאלות נפוצות
- כמה מדינות משתמשות ביורו?
- 20 מדינות גוש היורו, ובנוסף אנדורה, מונקו, סן מרינו והוותיקן (בהסכם), וקוסובו ומונטנגרו (חד־צדדית) — 26 בסך הכול.
- האם קרואטיה בגוש היורו?
- כן — קרואטיה הצטרפה ב־1 בינואר 2023, כשהקונה הוחלפה בשער קבוע של 7.53450 קונה ליורו.
- האם שוודיה ודנמרק משתמשות ביורו?
- לא. לדנמרק יש פטור חוקי (המטבע שלה צמוד ליורו); שוודיה עומדת בקריטריונים אך נמנעת בכוונה מהצטרפות ל־ERM II.