Hangi ülkeler euro kullanıyor
AB üyesi 20 ülke, ECB tarafından ihraç edilen euroyu paylaşıyor. Üç AB ülkesi sonunda katılmakla yasal olarak yükümlü (sırada Bulgaristan var, 2026 planlanıyor); diğerleri kendi para birimlerini koruyor (Danimarka ve İsveç'in muafiyet/erteleme hakları). Mikro devletler anlaşmayla kullanıyor; Kosova ve Karadağ tek taraflı.
| Ülke / bölge | Durum | Euro kullanan |
|---|---|---|
| Almanya | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Fransa | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| İtalya | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| İspanya | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Hollanda | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Belçika | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Avusturya | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Portekiz | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Finlandiya | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| İrlanda | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Lüksemburg | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Yunanistan | Eurozone member | 2001 (cash 2002) |
| Slovenya | Eurozone member | 2007 |
| Kıbrıs | Eurozone member | 2008 |
| Malta | Eurozone member | 2008 |
| Slovakya | Eurozone member | 2009 |
| Estonya | Eurozone member | 2011 |
| Letonya | Eurozone member | 2014 |
| Litvanya | Eurozone member | 2015 |
| Hırvatistan | Eurozone member | 2023 |
| Andorra/Monako/San Marino/Vatikan | Agreement (mint own coins) | various |
| Kosova | Unilateral use | 2002 |
| Karadağ | Unilateral use | 2002 |
| Bulgaristan | EU member, next to join | Planned 2026 |
Notlar
- Danimarka'nın resmî bir çekinme hakkı var; İsveç ise basitçe hiçbir zaman ERM II'ye katılmadı ve benimsemeyi erteliyor.
- Andorra, Monako, San Marino ve Vatikan, para anlaşmaları uyarınca sınırlı miktarda euro madeni parası basıyor.
- Eski para birimlerine göre sabit dönüşüm kurları: örn. 1 € = 1,95583 DEM, 6,55957 FRF, 1.936,27 ITL.
Sık sorulan sorular
- Kaç ülke euro kullanıyor?
- 20 euro bölgesi ülkesi; ayrıca anlaşmayla Andorra, Monako, San Marino ve Vatikan, tek taraflı olarak da Kosova ve Karadağ — toplam 26.
- Hırvatistan euro bölgesinde mi?
- Evet — Hırvatistan 1 Ocak 2023'te katıldı ve kunayı euro başına 7,53450 kuna sabit kurarla değiştirdi.
- İsveç ve Danimarka euro kullanıyor mu?
- Hayır. Danimarka'nın yasal bir çekinme hakkı var (kronu euroya sabitlenmiş); İsveç kriterleri karşılıyor ama bilinçli olarak ERM II'ye katılmaktan kaçınıyor.