Quali paesi usano l'euro
20 membri dell'UE condividono l'euro, emesso dalla BCE. Tre membri dell'UE sono giuridicamente obbligati ad adottarlo (la prossima è la Bulgaria, prevista nel 2026); altri mantengono le loro valute (deroghe/rinvii di Danimarca e Svezia). I microstati lo usano per accordo; Kosovo e Montenegro unilateralmente.
| Paese / territorio | Stato | Con l'euro dal |
|---|---|---|
| Germania | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Francia | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Italia | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Spagna | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Paesi Bassi | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Belgio | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Austria | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Portogallo | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Finlandia | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Irlanda | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Lussemburgo | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Grecia | Eurozone member | 2001 (cash 2002) |
| Slovenia | Eurozone member | 2007 |
| Cipro | Eurozone member | 2008 |
| Malta | Eurozone member | 2008 |
| Slovacchia | Eurozone member | 2009 |
| Estonia | Eurozone member | 2011 |
| Lettonia | Eurozone member | 2014 |
| Lituania | Eurozone member | 2015 |
| Croazia | Eurozone member | 2023 |
| Andorra/Monaco/San Marino/Vaticano | Agreement (mint own coins) | various |
| Kosovo | Unilateral use | 2002 |
| Montenegro | Unilateral use | 2002 |
| Bulgaria | EU member, next to join | Planned 2026 |
Note
- La Danimarca ha una deroga formale; la Svezia semplicemente non ha mai aderito all'MSC II, rinviando l'adozione.
- Andorra, Monaco, San Marino e Vaticano coniano monete in euro in quantità limitata in base ad accordi monetari.
- Tassi di conversione fissati con le vecchie valute: es. 1 € = 1,95583 DEM, 6,55957 FRF, 1936,27 ITL.
Domande frequenti
- Quanti paesi usano l'euro?
- 20 paesi dell'eurozona, più Andorra, Monaco, San Marino e Vaticano (per accordo) e Kosovo e Montenegro (unilateralmente) — 26 in totale.
- La Croazia è nell'eurozona?
- Sì — la Croazia è entrata il 1° gennaio 2023, sostituendo la kuna a un tasso fisso di 7,53450 kune per euro.
- Svezia e Danimarca usano l'euro?
- No. La Danimarca ha una deroga legale (la sua corona è agganciata all'euro); la Svezia soddisfa i criteri ma evita deliberatamente di aderire all'MSC II.