Aling mga bansa ang gumagamit ng euro
Ang euro, na inilalabas ng ECB, ay ginagamit ng 20 miyembro ng EU. Tatlong miyembro ay legal na obligadong sumali balang araw (sunod ang Bulgaria, naka-iskedyul sa 2026); ang iba ay nagpapanatili ng sariling currency (DK, SE – opt-out/ipinagpaliban). Ginagamit ito ng microstates sa pamamagitan ng kasunduan; ang Kosovo at Montenegro ay unilateral.
| Bansa / teritoryo | Status | Gumagamit ng euro mula |
|---|---|---|
| Germany | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| France | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Italy | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Spain | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Netherlands | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Belgium | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Austria | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Portugal | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Finland | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Ireland | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Luxembourg | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Greece | Eurozone member | 2001 (cash 2002) |
| Slovenia | Eurozone member | 2007 |
| Cyprus | Eurozone member | 2008 |
| Malta | Eurozone member | 2008 |
| Slovakia | Eurozone member | 2009 |
| Estonia | Eurozone member | 2011 |
| Latvia | Eurozone member | 2014 |
| Lithuania | Eurozone member | 2015 |
| Croatia | Eurozone member | 2023 |
| Andorra / Monaco / San Marino / Vatican | Agreement (mint own coins) | various |
| Kosovo | Unilateral use | 2002 |
| Montenegro | Unilateral use | 2002 |
| Bulgaria | EU member, next to join | Planned 2026 |
Tala
- May opisyal na opt-out ang Denmark; hindi lang sumali ang Sweden sa ERM II, kaya ipinagpaliban ang paggamit ng euro.
- Ang Andorra, Monaco, San Marino at Vatican ay nagmiminta ng limitadong euro coins sa ilalim ng monetary agreements.
- Ang cash rates ay nakatakda sa conversion ng lumang pera: hal. 1.95583 DEM, 6.55957 FRF, 1936.27 ITL bawat 1 euro.
Mga madalas itanong
- Ilang bansa ang gumagamit ng euro?
- 20 bansang eurozone, kasama ang Andorra, Monaco, San Marino at Vatican (sa pamamagitan ng kasunduan) at Kosovo at Montenegro (unilateral) — 26 sa kabuuan.
- Bahagi ba ang Croatia ng eurozone?
- Oo — sumali ang Croatia noong 1 Enero 2023, pinalitan ang kuna sa nakapirming rate na 7.53450 kuna bawat euro.
- Gumagamit ba ng euro ang Sweden at Denmark?
- Hindi. May legal na opt-out ang Denmark (naka-peg ang currency nito sa euro); natutugunan ng Sweden ang mga pamantayan ngunit sadyang iniiwasang sumali sa ERM II.