Care țări folosesc euro
Euro, emis de BCE, este folosit de 20 de membri ai UE. Trei membri UE sunt obligați legal să adere în cele din urmă (următoarea este Bulgaria, planificată pentru 2026); alții își păstrează monedele (Danemarca și Suedia — derogări/amânări). Microstatele îl folosesc prin acorduri, iar Kosovo și Muntenegru unilateral.
| Țară / teritoriu | Statut | Folosește euro din |
|---|---|---|
| Germany | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| France | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Italy | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Spain | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Netherlands | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Belgium | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Austria | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Portugal | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Finland | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Ireland | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Luxembourg | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Greece | Eurozone member | 2001 (cash 2002) |
| Slovenia | Eurozone member | 2007 |
| Cyprus | Eurozone member | 2008 |
| Malta | Eurozone member | 2008 |
| Slovakia | Eurozone member | 2009 |
| Estonia | Eurozone member | 2011 |
| Latvia | Eurozone member | 2014 |
| Lithuania | Eurozone member | 2015 |
| Croatia | Eurozone member | 2023 |
| Andorra / Monaco / San Marino / Vatican | Agreement (mint own coins) | various |
| Kosovo | Unilateral use | 2002 |
| Montenegro | Unilateral use | 2002 |
| Bulgaria | EU member, next to join | Planned 2026 |
Note
- Danemarca are o derogare oficială; Suedia pur și simplu nu a aderat niciodată la ERM II, amânând adoptarea monedei.
- Andorra, Monaco, San Marino și Vaticanul bat cantități limitate de monede euro în baza acordurilor monetare.
- Ratele în numerar au fost fixate la conversia monedelor vechi: ex. 1,95583 DEM, 6,55957 FRF, 1936,27 ITL pentru 1 euro.
Întrebări frecvente
- Câte țări folosesc euro?
- 20 de țări din zona euro, plus Andorra, Monaco, San Marino și Vaticanul (prin acorduri) și Kosovo și Muntenegru (unilateral) — 26 în total.
- Croația este în zona euro?
- Da — Croația a aderat la 1 ianuarie 2023, înlocuind kuna la un curs fix de 7,53450 kuna pentru un euro.
- Folosesc Suedia și Danemarca euro?
- Nu. Danemarca are o derogare legală (moneda sa este legată de euro); Suedia îndeplinește criteriile, dar evită în mod deliberat aderarea la ERM II.