Mely országok használják az eurót
Az EKB által kibocsátott eurót 20 EU-tag használja. Három EU-tag jogilag köteles előbb-utóbb csatlakozni (a következő Bulgária, tervezve 2026-ra); mások megtartják valutájukat (Dánia és Svédország — mentesség/halasztás). A mikroállamok megállapodással használják; Koszovó és Montenegró egyoldalúan.
| Ország / terület | Státusz | Eurót használ |
|---|---|---|
| Germany | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| France | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Italy | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Spain | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Netherlands | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Belgium | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Austria | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Portugal | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Finland | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Ireland | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Luxembourg | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Greece | Eurozone member | 2001 (cash 2002) |
| Slovenia | Eurozone member | 2007 |
| Cyprus | Eurozone member | 2008 |
| Malta | Eurozone member | 2008 |
| Slovakia | Eurozone member | 2009 |
| Estonia | Eurozone member | 2011 |
| Latvia | Eurozone member | 2014 |
| Lithuania | Eurozone member | 2015 |
| Croatia | Eurozone member | 2023 |
| Andorra / Monaco / San Marino / Vatican | Agreement (mint own coins) | various |
| Kosovo | Unilateral use | 2002 |
| Montenegro | Unilateral use | 2002 |
| Bulgaria | EU member, next to join | Planned 2026 |
Megjegyzések
- Dániának hivatalos kimaradási joga van; Svédország egyszerűen soha nem csatlakozott az ERM II-höz, így halasztja az euró bevezetését.
- Andorra, Monaco, San Marino és a Vatikán pénzügyi megállapodások alapján korlátozott mennyiségű euróérmét ver.
- A készpénzes árfolyamokat a régi valuták átszámításánál rögzítették: pl. 1,95583 DEM, 6,55957 FRF, 1936,27 ITL = 1 euró.
Gyakori kérdések
- Hány ország használja az eurót?
- 20 euróövezeti ország, plusz Andorra, Monaco, San Marino és a Vatikán (megállapodással), valamint Koszovó és Montenegró (egyoldalúan) — összesen 26.
- Horvátország az euróövezetben van?
- Igen — Horvátország 2023. január 1-jén csatlakozott, a kunát rögzített, 7,53450 kuna/euró árfolyamon váltva fel.
- Használja Svédország és Dánia az eurót?
- Nem. Dániának jogi kimaradási joga van (valutája az euróhoz van kötve); Svédország megfelel a kritériumoknak, de szándékosan kerüli az ERM II-hez való csatlakozást.