Negara mana yang menggunakan euro
Euro yang dikeluarkan ECB digunakan oleh 20 ahli EU. Tiga ahli EU diwajibkan oleh undang-undang untuk menyertai akhirnya (seterusnya Bulgaria, dirancang 2026); yang lain mengekalkan mata wang mereka (DK, SE – pengecualian/penangguhan). Negara mikro menggunakannya melalui perjanjian; Kosovo dan Montenegro secara unilateral.
| Negara / wilayah | Status | Guna euro sejak |
|---|---|---|
| Germany | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| France | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Italy | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Spain | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Netherlands | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Belgium | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Austria | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Portugal | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Finland | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Ireland | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Luxembourg | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Greece | Eurozone member | 2001 (cash 2002) |
| Slovenia | Eurozone member | 2007 |
| Cyprus | Eurozone member | 2008 |
| Malta | Eurozone member | 2008 |
| Slovakia | Eurozone member | 2009 |
| Estonia | Eurozone member | 2011 |
| Latvia | Eurozone member | 2014 |
| Lithuania | Eurozone member | 2015 |
| Croatia | Eurozone member | 2023 |
| Andorra / Monaco / San Marino / Vatican | Agreement (mint own coins) | various |
| Kosovo | Unilateral use | 2002 |
| Montenegro | Unilateral use | 2002 |
| Bulgaria | EU member, next to join | Planned 2026 |
Nota
- Denmark mempunyai pengecualian rasmi; Sweden tidak pernah menyertai ERM II, justeru menangguhkan penggunaan euro.
- Andorra, Monaco, San Marino dan Vatican mencetak syiling euro secara terhad di bawah perjanjian monetari.
- Kadar tunai ditetapkan pada penukaran mata wang lama: cth. 1.95583 DEM, 6.55957 FRF, 1936.27 ITL setiap 1 euro.
Soalan lazim
- Berapa banyak negara menggunakan euro?
- 20 negara zon euro, ditambah Andorra, Monaco, San Marino dan Vatican (melalui perjanjian) serta Kosovo dan Montenegro (secara unilateral) — 26 kesemuanya.
- Adakah Croatia dalam zon euro?
- Ya — Croatia menyertai pada 1 Januari 2023, menggantikan kuna pada kadar tetap 7.53450 kuna setiap euro.
- Adakah Sweden dan Denmark menggunakan euro?
- Tidak. Denmark mempunyai pengecualian undang-undang (mata wangnya dipatok kepada euro); Sweden memenuhi kriteria tetapi sengaja mengelak daripada menyertai ERM II.