Negara mana yang menggunakan euro
20 anggota Uni Eropa berbagi euro yang diterbitkan oleh ECB. Tiga anggota UE secara hukum wajib bergabung pada akhirnya (Bulgaria berikutnya, direncanakan 2026); yang lain mempertahankan mata uangnya (opt-out/penundaan Denmark dan Swedia). Negara mikro menggunakannya lewat perjanjian; Kosovo dan Montenegro secara sepihak.
| Negara / wilayah | Status | Memakai euro sejak |
|---|---|---|
| Jerman | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Prancis | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Italia | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Spanyol | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Belanda | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Belgia | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Austria | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Portugal | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Finlandia | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Irlandia | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Luksemburg | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Yunani | Eurozone member | 2001 (cash 2002) |
| Slovenia | Eurozone member | 2007 |
| Siprus | Eurozone member | 2008 |
| Malta | Eurozone member | 2008 |
| Slovakia | Eurozone member | 2009 |
| Estonia | Eurozone member | 2011 |
| Latvia | Eurozone member | 2014 |
| Lituania | Eurozone member | 2015 |
| Kroasia | Eurozone member | 2023 |
| Andorra/Monako/San Marino/Vatikan | Agreement (mint own coins) | various |
| Kosovo | Unilateral use | 2002 |
| Montenegro | Unilateral use | 2002 |
| Bulgaria | EU member, next to join | Planned 2026 |
Catatan
- Denmark memiliki hak opt-out formal; Swedia saja yang tidak pernah bergabung dengan ERM II, menunda adopsi.
- Andorra, Monako, San Marino, dan Vatikan mencetak koin euro terbatas berdasarkan perjanjian moneter.
- Kurs konversi tetap terhadap mata uang lama: mis. €1 = 1,95583 DEM, 6,55957 FRF, 1.936,27 ITL.
Pertanyaan umum
- Berapa banyak negara yang menggunakan euro?
- 20 negara zona euro, ditambah Andorra, Monako, San Marino, dan Vatikan (lewat perjanjian) serta Kosovo dan Montenegro (sepihak) — total 26.
- Apakah Kroasia ada di zona euro?
- Ya — Kroasia bergabung pada 1 Januari 2023, menggantikan kuna pada kurs tetap 7,53450 kuna per euro.
- Apakah Swedia dan Denmark memakai euro?
- Tidak. Denmark memiliki opt-out hukum (kronanya dikaitkan dengan euro); Swedia memenuhi kriteria tetapi sengaja menghindari keanggotaan ERM II.