Welke landen de euro gebruiken
20 EU-leden delen de euro, uitgegeven door de ECB. Drie EU-leden zijn er wettelijk toe verplicht uiteindelijk toe te treden (Bulgarije is volgende, gepland 2026); anderen houden hun eigen munt (opt-outs/uitstel van Denemarken en Zweden). Microstaten gebruiken hem via een akkoord; Kosovo en Montenegro eenzijdig.
| Land / gebied | Status | Euro sinds |
|---|---|---|
| Duitsland | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Frankrijk | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Italië | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Spanje | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Nederland | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| België | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Oostenrijk | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Portugal | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Finland | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Ierland | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Luxemburg | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Griekenland | Eurozone member | 2001 (cash 2002) |
| Slovenië | Eurozone member | 2007 |
| Cyprus | Eurozone member | 2008 |
| Malta | Eurozone member | 2008 |
| Slowakije | Eurozone member | 2009 |
| Estland | Eurozone member | 2011 |
| Letland | Eurozone member | 2014 |
| Litouwen | Eurozone member | 2015 |
| Kroatië | Eurozone member | 2023 |
| Andorra/Monaco/San Marino/Vaticaanstad | Agreement (mint own coins) | various |
| Kosovo | Unilateral use | 2002 |
| Montenegro | Unilateral use | 2002 |
| Bulgarije | EU member, next to join | Planned 2026 |
Opmerkingen
- Denemarken heeft een formele opt-out; Zweden is gewoon nooit toegetreden tot ERM II en stelt de invoering daarmee uit.
- Andorra, Monaco, San Marino en Vaticaanstad mogen op grond van monettaire akkoorden een beperkte hoeveelheid euromunten slaan.
- Vaste omrekenkoersen ten opzichte van de oude munten: bijv. €1 = 1,95583 DEM, 6,55957 FRF, 1.936,27 ITL.
Veelgestelde vragen
- Hoeveel landen gebruiken de euro?
- 20 eurozonelanden, plus Andorra, Monaco, San Marino en Vaticaanstad (via akkoord) en Kosovo en Montenegro (eenzijdig) — 26 in totaal.
- Zit Kroatië in de eurozone?
- Ja — Kroatië trad toe op 1 januari 2023 en verving de kuna tegen een vaste koers van 7,53450 kuna per euro.
- Gebruiken Zweden en Denemarken de euro?
- Nee. Denemarken heeft een wettelijke opt-out (zijn kroon is aan de euro gekoppeld); Zweden voldoet aan de criteria maar blijft bewust buiten ERM II.