Które kraje używają euro
20 członków UE wspólnie używa euro emitowanego przez EBC. Trzy państwa UE są prawnie zobowiązane do ostatecznego przystąpienia (następna jest Bułgaria, planowana na 2026); inne zachowują swoje waluty (wyłączenia/odroczenia Danii i Szwecji). Mikropaństwa używają euro na mocy umów; Kosowo i Czarnogóra jednostronnie.
| Kraj / terytorium | Status | Euro od |
|---|---|---|
| Niemcy | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Francja | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Włochy | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Hiszpania | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Holandia | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Belgia | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Austria | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Portugalia | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Finlandia | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Irlandia | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Luksemburg | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Grecja | Eurozone member | 2001 (cash 2002) |
| Słowenia | Eurozone member | 2007 |
| Cypr | Eurozone member | 2008 |
| Malta | Eurozone member | 2008 |
| Słowacja | Eurozone member | 2009 |
| Estonia | Eurozone member | 2011 |
| Łotwa | Eurozone member | 2014 |
| Litwa | Eurozone member | 2015 |
| Chorwacja | Eurozone member | 2023 |
| Andora/Monako/San Marino/Watykan | Agreement (mint own coins) | various |
| Kosowo | Unilateral use | 2002 |
| Czarnogóra | Unilateral use | 2002 |
| Bułgaria | EU member, next to join | Planned 2026 |
Uwagi
- Dania ma formalne prawo rezygnacji; Szwecja po prostu nigdy nie przystąpiła do ERM II, odraczając przyjęcie euro.
- Andora, Monako, San Marino i Watykana biją ograniczone ilości monet euro na mocy umów monetarnych.
- Stałe kursy wymiany ze starymi walutami: np. 1 € = 1,95583 DEM, 6,55957 FRF, 1936,27 ITL.
Częste pytania
- Ile krajów używa euro?
- 20 krajów strefy euro, plus Andora, Monako, San Marino i Watykan (na mocy umów) oraz Kosowo i Czarnogóra (jednostronnie) — łącznie 26.
- Czy Chorwacja należy do strefy euro?
- Tak — Chorwacja przystąpiła 1 stycznia 2023, zastępując kunę po stałym kursie 7,53450 kuny za euro.
- Czy Szwecja i Dania używają euro?
- Nie. Dania ma prawne wyłączenie (jej korona jest powiązana z euro); Szwecja spełnia kryteria, ale celowo unika przystąpienia do ERM II.