Hvilke lande bruger euroen
Euroen, som udstedes af ECB, bruges af 20 EU-medlemmer. Tre EU-medlemmer er juridisk forpligtet til på et tidspunkt at indføre den (næste er Bulgarien, planlagt til 2026); andre beholder deres valuta (DK, SE – undtagelse/udskydelse). Mikrostater bruger den ved aftale; Kosovo og Montenegro ensidigt.
| Land / territorium | Status | Bruger euroen siden |
|---|---|---|
| Germany | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| France | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Italy | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Spain | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Netherlands | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Belgium | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Austria | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Portugal | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Finland | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Ireland | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Luxembourg | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Greece | Eurozone member | 2001 (cash 2002) |
| Slovenia | Eurozone member | 2007 |
| Cyprus | Eurozone member | 2008 |
| Malta | Eurozone member | 2008 |
| Slovakia | Eurozone member | 2009 |
| Estonia | Eurozone member | 2011 |
| Latvia | Eurozone member | 2014 |
| Lithuania | Eurozone member | 2015 |
| Croatia | Eurozone member | 2023 |
| Andorra / Monaco / San Marino / Vatican | Agreement (mint own coins) | various |
| Kosovo | Unilateral use | 2002 |
| Montenegro | Unilateral use | 2002 |
| Bulgaria | EU member, next to join | Planned 2026 |
Noter
- Danmark har et formelt forbehold; Sverige tilsluttede sig aldrig ERM II og har dermed udskudt indførelsen.
- Andorra, Monaco, San Marino og Vatikanet præger begrænsede mængder euromønter i henhold til monetære aftaler.
- Kontantkurserne blev fastfrosset ved omregningen fra de gamle valutaer: fx 1,95583 DEM, 6,55957 FRF, 1936,27 ITL pr. euro.
Ofte stillede spørgsmål
- Hvor mange lande bruger euroen?
- 20 eurozonelande plus Andorra, Monaco, San Marino og Vatikanet (ved aftale) samt Kosovo og Montenegro (ensidigt) — i alt 26.
- Er Kroatien i eurozonen?
- Ja — Kroatien indførte euroen den 1. januar 2023 og erstattede kuna til en fast kurs på 7,53450 kuna pr. euro.
- Bruger Sverige og Danmark euroen?
- Nej. Danmark har et lovmæssigt forbehold (kronen er bundet til euroen); Sverige opfylder kriterierne, men undgår bevidst at tilslutte sig ERM II.