Qué países usan el euro
20 miembros de la UE comparten el euro, emitido por el BCE. Tres miembros de la UE están legalmente obligados a adoptarlo (Bulgaria es la siguiente, prevista para 2026); otros conservan sus monedas (exenciones y aplazamientos de Dinamarca y Suecia). Los microestados lo usan por acuerdo; Kosovo y Montenegro, de forma unilateral.
| País / territorio | Estado | Con el euro desde |
|---|---|---|
| Alemania | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Francia | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Italia | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| España | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Países Bajos | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Bélgica | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Austria | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Portugal | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Finlandia | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Irlanda | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Luxemburgo | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Grecia | Eurozone member | 2001 (cash 2002) |
| Eslovenia | Eurozone member | 2007 |
| Chipre | Eurozone member | 2008 |
| Malta | Eurozone member | 2008 |
| Eslovaquia | Eurozone member | 2009 |
| Estonia | Eurozone member | 2011 |
| Letonia | Eurozone member | 2014 |
| Lituania | Eurozone member | 2015 |
| Croacia | Eurozone member | 2023 |
| Andorra/Mónaco/San Marino/Vaticano | Agreement (mint own coins) | various |
| Kosovo | Unilateral use | 2002 |
| Montenegro | Unilateral use | 2002 |
| Bulgaria | EU member, next to join | Planned 2026 |
Notas
- Dinamarca tiene una exención formal; Suecia simplemente nunca se unió al ERM II, aplazando la adopción.
- Andorra, Mónaco, San Marino y el Vaticano acuñan una cantidad limitada de monedas de euro en virtud de acuerdos monetarios.
- Tipos de conversión fijados frente a las antiguas monedas: p. ej., 1 € = 1,95583 DEM, 6,55957 FRF, 1936,27 ITL.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántos países usan el euro?
- 20 países de la eurozona, más Andorra, Mónaco, San Marino y el Vaticano (por acuerdo) y Kosovo y Montenegro (unilateralmente): 26 en total.
- ¿Está Croacia en la eurozona?
- Sí: Croacia se incorporó el 1 de enero de 2023, sustituyendo la kuna a un tipo fijo de 7,53450 kunas por euro.
- ¿Usan el euro Suecia y Dinamarca?
- No. Dinamarca tiene una exención legal (su corona está vinculada al euro); Suecia cumple los criterios, pero evita deliberadamente unirse al ERM II.