Quels pays utilisent l'euro
20 membres de l'UE partagent l'euro, émis par la BCE. Trois membres de l'UE sont juridiquement tenus de l'adopter (la Bulgarie est la prochaine, prévue en 2026) ; d'autres conservent leur monnaie (clauses d'exemption/report du Danemark et de la Suède). Les micro-États l'utilisent par accord ; le Kosovo et le Monténégro unilatéralement.
| Pays / territoire | Statut | Euro depuis |
|---|---|---|
| Allemagne | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| France | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Italie | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Espagne | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Pays-Bas | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Belgique | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Autriche | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Portugal | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Finlande | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Irlande | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Luxembourg | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Grèce | Eurozone member | 2001 (cash 2002) |
| Slovénie | Eurozone member | 2007 |
| Chypre | Eurozone member | 2008 |
| Malte | Eurozone member | 2008 |
| Slovaquie | Eurozone member | 2009 |
| Estonie | Eurozone member | 2011 |
| Lettonie | Eurozone member | 2014 |
| Lituanie | Eurozone member | 2015 |
| Croatie | Eurozone member | 2023 |
| Andorre/Monaco/Saint-Marin/Vatican | Agreement (mint own coins) | various |
| Kosovo | Unilateral use | 2002 |
| Monténégro | Unilateral use | 2002 |
| Bulgarie | EU member, next to join | Planned 2026 |
Notes
- Le Danemark bénéficie d'une exemption formelle ; la Suède n'a simplement jamais rejoint le MCE II, reportant ainsi l'adoption.
- Andorre, Monaco, Saint-Marin et le Vatican frappent des pièces en euro en quantité limitée en vertu d'accords monétaires.
- Taux de conversion fixes avec les anciennes monnaies : p. ex. 1 € = 1,95583 DEM, 6,55957 FRF, 1936,27 ITL.
Questions fréquentes
- Combien de pays utilisent l'euro ?
- 20 pays de la zone euro, plus Andorre, Monaco, Saint-Marin et le Vatican (par accord) ainsi que le Kosovo et le Monténégro (unilatéralement) — 26 au total.
- La Croatie est-elle dans la zone euro ?
- Oui — la Croatie a adhéré le 1er janvier 2023, remplaçant la kuna à un taux fixe de 7,53450 kunas pour un euro.
- La Suède et le Danemark utilisent-ils l'euro ?
- Non. Le Danemark dispose d'une exemption juridique (sa couronne est ancrée à l'euro) ; la Suède remplit les critères mais évite délibérément de rejoindre le MCE II.