哪些国家使用欧元
20 个欧盟成员国共用欧洲央行发行的欧元。保加利亚等国有义务最终加入(计划 2026);丹麦、瑞典等保留本币。微型国家经协议使用;科索沃与黑山为单方面使用。
| 国家/地区 | 地位 | 启用年份 |
|---|---|---|
| 德国 | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| 法国 | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| 意大利 | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| 西班牙 | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| 荷兰 | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| 比利时 | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| 奥地利 | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| 葡萄牙 | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| 芬兰 | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| 爱尔兰 | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| 卢森堡 | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| 希腊 | Eurozone member | 2001 (cash 2002) |
| 斯洛文尼亚 | Eurozone member | 2007 |
| 塞浦路斯 | Eurozone member | 2008 |
| 马耳他 | Eurozone member | 2008 |
| 斯洛伐克 | Eurozone member | 2009 |
| 爱沙尼亚 | Eurozone member | 2011 |
| 拉脱维亚 | Eurozone member | 2014 |
| 立陶宛 | Eurozone member | 2015 |
| 克罗地亚 | Eurozone member | 2023 |
| 安道尔/摩纳哥/圣马力诺/梵蒂冈 | Agreement (mint own coins) | various |
| 科索沃 | Unilateral use | 2002 |
| 黑山 | Unilateral use | 2002 |
| 保加利亚 | EU member, next to join | Planned 2026 |
说明
- 丹麦有正式退出权;瑞典则始终未加入 ERM II,推迟采用。
- 安道尔、摩纳哥、圣马力诺与梵蒂冈依货币协议铸造限量欧元硬币。
- 固定汇率按旧币折算:如 1 欧元 = 1.95583 德国马克、6.55957 法国法郎、1936.27 意大利里拉。
常见问题
- 有多少国家使用欧元?
- 20 个欧元区国家,加上协议使用的安道尔、摩纳哥、圣马力诺、梵蒂冈,以及单方面使用的科索沃和黑山——共 26 个。
- 克罗地亚加入欧元区了吗?
- 是的——2023 年 1 月 1 日加入,库纳按 1 欧元 = 7.53450 库纳的固定汇率兑换。
- 瑞典和丹麦用欧元吗?
- 不用。丹麦有正式退出权(克朗挂钩欧元);瑞典虽达标但一直未加入 ERM II。