Những nước nào dùng đồng euro
20 thành viên EU dùng chung đồng euro do ECB phát hành. Ba thành viên EU có nghĩa vụ pháp lý phải gia nhập cuối cùng (Bulgaria là nước tiếp theo, dự kiến 2026); các nước khác giữ đồng tiền riêng (Đan Mạch và Thụy Điển được miễn/hoãn). Các quốc gia nhỏ dùng euro theo thỏa thuận; Kosovo và Montenegro dùng đơn phương.
| Quốc gia / vùng lãnh thổ | Trạng thái | Dùng euro từ |
|---|---|---|
| Đức | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Pháp | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Ý | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Tây Ban Nha | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Hà Lan | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Bỉ | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Áo | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Bồ Đào Nha | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Phần Lan | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Ireland | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Luxembourg | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Hy Lạp | Eurozone member | 2001 (cash 2002) |
| Slovenia | Eurozone member | 2007 |
| Síp | Eurozone member | 2008 |
| Malta | Eurozone member | 2008 |
| Slovakia | Eurozone member | 2009 |
| Estonia | Eurozone member | 2011 |
| Latvia | Eurozone member | 2014 |
| Lituania | Eurozone member | 2015 |
| Croatia | Eurozone member | 2023 |
| Andorra/Monaco/San Marino/Vatican | Agreement (mint own coins) | various |
| Kosovo | Unilateral use | 2002 |
| Montenegro | Unilateral use | 2002 |
| Bulgaria | EU member, next to join | Planned 2026 |
Ghi chú
- Đan Mạch có quyền miễn trừ chính thức; Thụy Điển đơn giản chưa từng gia nhập ERM II nên hoãn việc áp dụng.
- Andorra, Monaco, San Marino và Vatican đúc một lượng giới hạn xu euro theo các thỏa thuận tiền tệ.
- Tỷ giá quy đổi cố định với các đồng tiền cũ: ví dụ 1 € = 1,95583 DEM, 6,55957 FRF, 1.936,27 ITL.
Câu hỏi thường gặp
- Có bao nhiêu nước dùng đồng euro?
- 20 nước khu vực đồng euro, cộng thêm Andorra, Monaco, San Marino, Vatican (theo thỏa thuận) và Kosovo, Montenegro (đơn phương) — tổng cộng 26 nước.
- Croatia có thuộc khu vực đồng euro không?
- Có — Croatia gia nhập ngày 1/1/2023, thay thế đồng kuna theo tỷ giá cố định 7,53450 kuna/€.
- Thụy Điển và Đan Mạch có dùng euro không?
- Không. Đan Mạch có quyền miễn trừ pháp lý (đồng krone neo vào euro); Thụy Điển đạt tiêu chuẩn nhưng chủ động không gia nhập ERM II.