哪些國家使用歐元
20 個歐盟成員國共用歐洲央行發行的歐元。保加利亞等國有義務最終加入(計劃 2026);丹麥、瑞典等保留本幣。微型國家經協議使用;科索沃與蒙特內哥羅為單方面使用。
| 國家/地區 | 地位 | 啟用年份 |
|---|---|---|
| 德國 | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| 法國 | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| 義大利 | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| 西班牙 | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| 荷蘭 | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| 比利時 | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| 奧地利 | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| 葡萄牙 | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| 芬蘭 | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| 愛爾蘭 | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| 盧森堡 | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| 希臘 | Eurozone member | 2001 (cash 2002) |
| 斯洛維尼亞 | Eurozone member | 2007 |
| 賽普勒斯 | Eurozone member | 2008 |
| 馬爾他 | Eurozone member | 2008 |
| 斯洛伐克 | Eurozone member | 2009 |
| 愛沙尼亞 | Eurozone member | 2011 |
| 拉脫維亞 | Eurozone member | 2014 |
| 立陶宛 | Eurozone member | 2015 |
| 克羅埃西亞 | Eurozone member | 2023 |
| 安道爾/摩納哥/聖馬利諾/梵蒂岡 | Agreement (mint own coins) | various |
| 科索沃 | Unilateral use | 2002 |
| 蒙特內哥羅 | Unilateral use | 2002 |
| 保加利亞 | EU member, next to join | Planned 2026 |
說明
- 丹麥有正式退出權;瑞典則始終未加入 ERM II,推遲採用。
- 安道爾、摩納哥、聖馬利諾與梵蒂岡依貨幣協議鑄造限量歐元硬幣。
- 固定匯率按舊幣折算:如 1 歐元 = 1.95583 德國馬克、6.55957 法國法郎、1936.27 義大利里拉。
常見問題
- 有多少國家使用歐元?
- 20 個歐元區國家,加上協議使用的安道爾、摩納哥、聖馬利諾、梵蒂岡,以及單方面使用的科索沃和蒙特內哥羅——共 26 個。
- 克羅埃西亞加入歐元區了嗎?
- 是的——2023 年 1 月 1 日加入,庫納按 1 歐元 = 7.53450 庫納的固定匯率兌換。
- 瑞典和丹麥用歐元嗎?
- 不用。丹麥有正式退出權(克朗掛鉤歐元);瑞典雖達標但一直未加入 ERM II。