Welche Länder den Euro nutzen
20 EU-Mitglieder teilen sich den Euro, der von der EZB ausgegeben wird. Drei EU-Mitglieder müssen ihn langfristig einführen (als Nächstes Bulgarien, geplant 2026); andere behalten ihre Währungen (Opt-outs/Aufschübe von Dänemark und Schweden). Mikrostaaten nutzen ihn per Abkommen; Kosovo und Montenegro einseitig.
| Land / Gebiet | Status | Euro seit |
|---|---|---|
| Deutschland | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Frankreich | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Italien | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Spanien | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Niederlande | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Belgien | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Österreich | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Portugal | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Finnland | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Irland | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Luxemburg | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Griechenland | Eurozone member | 2001 (cash 2002) |
| Slowenien | Eurozone member | 2007 |
| Zypern | Eurozone member | 2008 |
| Malta | Eurozone member | 2008 |
| Slowakei | Eurozone member | 2009 |
| Estland | Eurozone member | 2011 |
| Lettland | Eurozone member | 2014 |
| Litauen | Eurozone member | 2015 |
| Kroatien | Eurozone member | 2023 |
| Andorra/Monaco/San Marino/Vatikan | Agreement (mint own coins) | various |
| Kosovo | Unilateral use | 2002 |
| Montenegro | Unilateral use | 2002 |
| Bulgarien | EU member, next to join | Planned 2026 |
Hinweise
- Dänemark hat ein formales Opt-out; Schweden ist dem Wechselkursmechanismus II (WKM II) schlicht nie beigetreten und schiebt die Einführung damit auf.
- Andorra, Monaco, San Marino und der Vatikan prägen begrenzte Mengen an Euromünzen auf Grundlage von Währungsabkommen.
- Festgelegte Umrechnungskurse der alten Währungen: z. B. 1 € = 1,95583 DEM, 6,55957 FRF, 1936,27 ITL.
Häufige Fragen
- Wie viele Länder nutzen den Euro?
- 20 Eurozone-Länder, dazu Andorra, Monaco, San Marino und der Vatikan (per Abkommen) sowie Kosovo und Montenegro (einseitig) — insgesamt 26.
- Ist Kroatien in der Eurozone?
- Ja — Kroatien ist am 1. Januar 2023 beigetreten und hat die Kuna zu einem festen Kurs von 7,53450 Kuna je Euro ersetzt.
- Nutzen Schweden und Dänemark den Euro?
- Nein. Dänemark hat ein rechtliches Opt-out (seine Krone ist an den Euro gekoppelt); Schweden erfüllt die Kriterien, vermeidet aber bewusst den Beitritt zum WKM II.