Mitkä maat käyttävät euroa
Euroa, jonka EKP laskee liikkeeseen, käyttää 20 EU:n jäsenmaata. Kolme jäsenmaata on velvoitettu liittymään aikanaan (seuraavana Bulgaria, tavoite 2026); muut pitävät oman valuuttansa (Tanska ja Ruotsi — poikkeus/lykkäys). Mikrovaltiot käyttävät sitä sopimuksella, Kosovo ja Montenegro yksipuolisesti.
| Maa / alue | Tila | Käyttää euroa alkaen |
|---|---|---|
| Germany | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| France | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Italy | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Spain | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Netherlands | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Belgium | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Austria | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Portugal | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Finland | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Ireland | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Luxembourg | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Greece | Eurozone member | 2001 (cash 2002) |
| Slovenia | Eurozone member | 2007 |
| Cyprus | Eurozone member | 2008 |
| Malta | Eurozone member | 2008 |
| Slovakia | Eurozone member | 2009 |
| Estonia | Eurozone member | 2011 |
| Latvia | Eurozone member | 2014 |
| Lithuania | Eurozone member | 2015 |
| Croatia | Eurozone member | 2023 |
| Andorra / Monaco / San Marino / Vatican | Agreement (mint own coins) | various |
| Kosovo | Unilateral use | 2002 |
| Montenegro | Unilateral use | 2002 |
| Bulgaria | EU member, next to join | Planned 2026 |
Huomautukset
- Tanskalla on virallinen opt-out; Ruotsi ei yksinkertaisesti koskaan liittynyt ERM II:een, vaan lykkää käyttöönottoa.
- Andorra, Monaco, San Marino ja Vatikaani lyövät rajoitetusti eurokolikoita rahasopimusten mukaisesti.
- Käteiskurssit kiinnitettiin vanhojen valuuttojen muuntokursseihin: esim. 1,95583 DEM, 6,55957 FRF, 1936,27 ITL per 1 euro.
Usein kysytyt kysymykset
- Kuinka moni maa käyttää euroa?
- Euroalueen 20 maata sekä Andorra, Monaco, San Marino ja Vatikaani (sopimuksella) sekä Kosovo ja Montenegro (yksipuolisesti) — yhteensä 26.
- Onko Kroatia euroalueen jäsen?
- Kyllä — Kroatia liittyi 1. tammikuuta 2023 ja korvasi kunan kiinteällä kurssilla 7,53450 kunaa euroa kohden.
- Käyttävätkö Ruotsi ja Tanska euroa?
- Ei. Tanskalla on laillinen opt-out (sen valuutta on sidottu euroon); Ruotsi täyttää kriteerit, mutta välttää tietoisesti ERM II:een liittymistä.