Vilka länder använder euron
Eurons används av 20 EU-medlemmar och ges ut av ECB. Tre EU-medlemmar är juridiskt skyldiga att så småningom gå med (nästa är Bulgarien, planerat 2026); andra behåller sina valutor (DK, SE – undantag/uppskov). Mikrostater använder den genom avtal; Kosovo och Montenegro ensidigt.
| Land / territorium | Status | Använder euron sedan |
|---|---|---|
| Germany | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| France | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Italy | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Spain | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Netherlands | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Belgium | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Austria | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Portugal | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Finland | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Ireland | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Luxembourg | Eurozone founder | 1999 (cash 2002) |
| Greece | Eurozone member | 2001 (cash 2002) |
| Slovenia | Eurozone member | 2007 |
| Cyprus | Eurozone member | 2008 |
| Malta | Eurozone member | 2008 |
| Slovakia | Eurozone member | 2009 |
| Estonia | Eurozone member | 2011 |
| Latvia | Eurozone member | 2014 |
| Lithuania | Eurozone member | 2015 |
| Croatia | Eurozone member | 2023 |
| Andorra / Monaco / San Marino / Vatican | Agreement (mint own coins) | various |
| Kosovo | Unilateral use | 2002 |
| Montenegro | Unilateral use | 2002 |
| Bulgaria | EU member, next to join | Planned 2026 |
Anteckningar
- Danmark har ett formellt undantag; Sverige gick helt enkelt aldrig med i ERM II och sköt därmed upp införandet.
- Andorra, Monaco, San Marino och Vatikanen präglar begränsade mängder euromynt inom ramen för monetära avtal.
- Kontantkurserna låstes vid omräkningen av de gamla valutorna: t.ex. 1,95583 DEM, 6,55957 FRF, 1936,27 ITL per euro.
Vanliga frågor
- Hur många länder använder euron?
- 20 euroländer, plus Andorra, Monaco, San Marino och Vatikanen (genom avtal) samt Kosovo och Montenegro (ensidigt) — totalt 26.
- Är Kroatien i euroområdet?
- Ja — Kroatien gick med den 1 januari 2023 och ersatte kuna till en fast kurs på 7,53450 kuna per euro.
- Använder Sverige och Danmark euron?
- Nej. Danmark har ett lagstadgat undantag (dess valuta är knuten till euron); Sverige uppfyller kriterierna men undviker medvetet att gå med i ERM II.