Mga edad ng pagreretiro sa buong mundo
Patuloy na tumataas ang edad ng pagreretiro habang tumatanda ang mga populasyon. Ang mga bilang sa ibaba ay para sa pensyon ng estado (hindi pribadong plano); maraming bansa ang unti-unting nagpapatupad ng mga pagbabago ayon sa taon ng kapanganakan, kaya suriin ang iyong birth cohort.
| Bansa | Edad ng pensyon | Mga tala |
|---|---|---|
| China | 60 M / 55 F (rising) | Phased reform to 63/58/55 from 2025 |
| France | 64 | Reformed in 2023 from 62 |
| Italy | 67 | Indexed to life expectancy |
| Germany | 67 (phasing) | 66+ for transition cohorts |
| Spain | 66.5 (rising to 67) | Depends on contribution years |
| United Kingdom | 66 (rising to 67) | 67 from 2026–28 |
| United States | 67 (full benefit) | 62 with reduced benefits |
| Japan | 65 | Can start reduced at 60 |
| South Korea | 60 | Base pension paid from 65 |
| Canada | 65 (OAS) | CPP can start at 60 reduced |
| Australia | 67 | Since July 2023 |
| Netherlands | 67 (linked) | Indexed to life expectancy |
| Sweden | 65–67 (flexible) | Income pension from 62 possible |
| Switzerland | 65 M / 64 F | Referendum adjusted 2024 |
| Brazil | 65 M / 62 F | Contribution-based rules |
| Russia | 65 M / 60 F | After the 2019–2028 reform |
| India | 60 | Formal-sector/government jobs |
| Singapore | 63 (rising to 64) | Re-employment to 68 |
| Turkey | ~60 (varies) | Long contribution rules |
| Poland | 65 M / 60 F | Equalization debates ongoing |
Tala
- Ang “edad ng pensyon” ay ang edad para sa pangunahing pensyon ng estado, hindi kung kailan talaga tumitigil ang mga tao sa pagtatrabaho.
- Iniuugnay ng maraming bansa ang edad ng pensyon sa inaasahang habang-buhay — asahan ang karagdagang pagtaas.
- Ang maagang pag-angkin ay karaniwang nagpapababa nang permanente sa benepisyo (hal. sa US 70–80% sa edad 62).
Mga madalas itanong
- Ano ang edad ng pagreretiro sa US?
- Magsisimula ang buong benepisyo ng Social Security sa edad 67 para sa ipinanganak noong 1960 o mas bago; maaaring makatanggap ng pinababang benepisyo mula edad 62.
- Aling bansa ang may pinakamababang edad ng pensyon?
- Sa mga pangunahing ekonomiya, ang Tsina na 60 (lalaki) ang pinakamababa, ngunit nagsimula ang unti-unting pagtaas sa 63 noong 2025; sa India, ang edad sa pormal na sektor ay 60.
- Tumataas ba ang edad ng pensyon sa lahat ng dako?
- Sa pangkalahatan, oo — ang inaasahang habang-buhay at tumatandang mga populasyon ay nagtutulak ng mga reporma. Iniuugnay ng Denmark ang edad nito nang tuwiran sa habang-buhay (aabot sa 70 para sa mga batang kohorte).