Vârstele de pensionare în lume
Vârstele de pensionare cresc pe măsură ce populațiile îmbătrânesc. Cifrele de mai jos se referă la pensia de stat (nu la planurile private); multe țări introduc schimbările treptat, în funcție de anul nașterii — verificați-vă cohorta.
| Țara | Vârsta de pensionare | Note |
|---|---|---|
| China | 60 M / 55 F (rising) | Phased reform to 63/58/55 from 2025 |
| France | 64 | Reformed in 2023 from 62 |
| Italy | 67 | Indexed to life expectancy |
| Germany | 67 (phasing) | 66+ for transition cohorts |
| Spain | 66.5 (rising to 67) | Depends on contribution years |
| United Kingdom | 66 (rising to 67) | 67 from 2026–28 |
| United States | 67 (full benefit) | 62 with reduced benefits |
| Japan | 65 | Can start reduced at 60 |
| South Korea | 60 | Base pension paid from 65 |
| Canada | 65 (OAS) | CPP can start at 60 reduced |
| Australia | 67 | Since July 2023 |
| Netherlands | 67 (linked) | Indexed to life expectancy |
| Sweden | 65–67 (flexible) | Income pension from 62 possible |
| Switzerland | 65 M / 64 F | Referendum adjusted 2024 |
| Brazil | 65 M / 62 F | Contribution-based rules |
| Russia | 65 M / 60 F | After the 2019–2028 reform |
| India | 60 | Formal-sector/government jobs |
| Singapore | 63 (rising to 64) | Re-employment to 68 |
| Turkey | ~60 (varies) | Long contribution rules |
| Poland | 65 M / 60 F | Equalization debates ongoing |
Note
- „Vârsta de pensionare” înseamnă vârsta pensiei de stat de bază, nu momentul în care oamenii chiar se opresc din muncă.
- Multe țări indexează vârsta de pensionare la speranța de viață — așteptați noi creșteri.
- Pensionarea anticipată reduce de obicei permanent beneficiul (ex. în SUA 70–80% la 62 de ani).
Întrebări frecvente
- Care este vârsta de pensionare în SUA?
- Beneficiile Social Security integrale încep la 67 de ani pentru cei născuți în 1960 sau mai târziu; de la 62 de ani se pot cere beneficii reduse.
- Ce țară are cea mai mică vârstă de pensionare?
- Printre marile economii, China cu 60 de ani (bărbați) este cea mai mică, dar o creștere graduală la 63 a început în 2025; în India, vârsta pentru sectorul formal este 60.
- Cresc vârstele de pensionare peste tot?
- În general da — speranța de viață și îmbătrânirea populației împing reformele. Danemarca leagă vârsta direct de speranța de viață (ajungând la 70 pentru generațiile tinere).