Umur persaraan di seluruh dunia
Umur persaraan terus meningkat apabila penduduk semakin tua. Angka di bawah ialah umur pencen kerajaan (bukan pelan swasta); banyak negara melaksanakan perubahan secara berperingkat mengikut tahun lahir, jadi semak kohort kelahiran anda.
| Negara | Umur pencen | Nota |
|---|---|---|
| China | 60 M / 55 F (rising) | Phased reform to 63/58/55 from 2025 |
| France | 64 | Reformed in 2023 from 62 |
| Italy | 67 | Indexed to life expectancy |
| Germany | 67 (phasing) | 66+ for transition cohorts |
| Spain | 66.5 (rising to 67) | Depends on contribution years |
| United Kingdom | 66 (rising to 67) | 67 from 2026–28 |
| United States | 67 (full benefit) | 62 with reduced benefits |
| Japan | 65 | Can start reduced at 60 |
| South Korea | 60 | Base pension paid from 65 |
| Canada | 65 (OAS) | CPP can start at 60 reduced |
| Australia | 67 | Since July 2023 |
| Netherlands | 67 (linked) | Indexed to life expectancy |
| Sweden | 65–67 (flexible) | Income pension from 62 possible |
| Switzerland | 65 M / 64 F | Referendum adjusted 2024 |
| Brazil | 65 M / 62 F | Contribution-based rules |
| Russia | 65 M / 60 F | After the 2019–2028 reform |
| India | 60 | Formal-sector/government jobs |
| Singapore | 63 (rising to 64) | Re-employment to 68 |
| Turkey | ~60 (varies) | Long contribution rules |
| Poland | 65 M / 60 F | Equalization debates ongoing |
Nota
- "Umur pencen" bermaksud umur untuk pencen asas kerajaan, bukan usia orang sebenarnya berhenti bekerja.
- Banyak negara mengindekskan umur pencen kepada jangka hayat — jangkakan kenaikan selanjutnya.
- Tuntutan awal biasanya mengurangkan faedah secara kekal (mis. AS 70–80% pada usia 62).
Soalan lazim
- Berapakah umur persaraan di AS?
- Faedah Social Security penuh bermula pada usia 67 bagi mereka yang lahir pada 1960 atau kemudian; faedah dikurangkan boleh dituntut mulai usia 62.
- Negara manakah yang mempunyai umur pencen paling rendah?
- Antara ekonomi utama, China dengan 60 (lelaki) paling rendah, tetapi kenaikan berperingkat ke 63 bermula pada 2025; umur sektor formal di India ialah 60.
- Adakah umur pencen meningkat di mana-mana?
- Secara amnya ya — jangka hayat dan populasi yang menua mendorong pembaharuan. Denmark mengaitkan umurnya terus dengan jangka hayat (mencecah 70 untuk kohort muda).