Eläkeiät eri maissa
Eläkeiät nousevat väestön vanhetessa. Alla olevat luvut koskevat valtion eläkettä (eivät yksityisiä järjestelyjä); monet maat siirtyvät muutoksiin asteittain syntymävuoden mukaan — tarkista oma ikäluokkasi.
| Maa | Eläkeikä | Huomautukset |
|---|---|---|
| China | 60 M / 55 F (rising) | Phased reform to 63/58/55 from 2025 |
| France | 64 | Reformed in 2023 from 62 |
| Italy | 67 | Indexed to life expectancy |
| Germany | 67 (phasing) | 66+ for transition cohorts |
| Spain | 66.5 (rising to 67) | Depends on contribution years |
| United Kingdom | 66 (rising to 67) | 67 from 2026–28 |
| United States | 67 (full benefit) | 62 with reduced benefits |
| Japan | 65 | Can start reduced at 60 |
| South Korea | 60 | Base pension paid from 65 |
| Canada | 65 (OAS) | CPP can start at 60 reduced |
| Australia | 67 | Since July 2023 |
| Netherlands | 67 (linked) | Indexed to life expectancy |
| Sweden | 65–67 (flexible) | Income pension from 62 possible |
| Switzerland | 65 M / 64 F | Referendum adjusted 2024 |
| Brazil | 65 M / 62 F | Contribution-based rules |
| Russia | 65 M / 60 F | After the 2019–2028 reform |
| India | 60 | Formal-sector/government jobs |
| Singapore | 63 (rising to 64) | Re-employment to 68 |
| Turkey | ~60 (varies) | Long contribution rules |
| Poland | 65 M / 60 F | Equalization debates ongoing |
Huomautukset
- ”Eläkeikä” tarkoittaa valtion peruseläkkeen ikää, ei sitä, milloin ihmiset todella lopettavat työskentelyn.
- Monet maat sitovat eläkeiän elinajanodotteeseen — lisää nousuja on odotettavissa.
- Varhainen eläkkeelle jääminen yleensä alentaa etuutta pysyvästi (esim. USA:ssa 70–80 % 62-vuotiaana).
Usein kysytyt kysymykset
- Mikä on eläkeikä Yhdysvalloissa?
- Täysi Social Security alkaa 67-vuotiaana vuonna 1960 tai myöhemmin syntyneille; 62-vuotiaasta lähtien voi saada alennettua etuutta.
- Missä maassa on alhaisin eläkeikä?
- Suurista talouksista Kiinassa 60 vuotta (miehet) on alhaisin, mutta asteittainen nosto 63:een alkoi vuonna 2025; Intiassa virallisen sektorin ikä on 60.
- Nousevatko eläkeiät kaikkialla?
- Pääosin kyllä — elinajanodote ja väestön ikääntyminen ajavat uudistuksia. Tanska sitoo eläkeiän suoraan elinajanodotteeseen (nousee 70:een nuorilla ikäluokilla).