世界各国退休年龄对照
随着人口老龄化,领养老金的年龄不断推迟。以下为法定公共养老金年龄(不含私人养老金);多数国家按出生年份渐进过渡,请按自己的出生批次核实。
| 国家 | 养老金年龄 | 备注 |
|---|---|---|
| 中国 | 60 M / 55 F (rising) | Phased reform to 63/58/55 from 2025 |
| 法国 | 64 | Reformed in 2023 from 62 |
| 意大利 | 67 | Indexed to life expectancy |
| 德国 | 67 (phasing) | 66+ for transition cohorts |
| 西班牙 | 66.5 (rising to 67) | Depends on contribution years |
| 英国 | 66 (rising to 67) | 67 from 2026–28 |
| 美国 | 67 (full benefit) | 62 with reduced benefits |
| 日本 | 65 | Can start reduced at 60 |
| 韩国 | 60 | Base pension paid from 65 |
| 加拿大 | 65 (OAS) | CPP can start at 60 reduced |
| 澳大利亚 | 67 | Since July 2023 |
| 荷兰 | 67 (linked) | Indexed to life expectancy |
| 瑞典 | 65–67 (flexible) | Income pension from 62 possible |
| 瑞士 | 65 M / 64 F | Referendum adjusted 2024 |
| 巴西 | 65 M / 62 F | Contribution-based rules |
| 俄罗斯 | 65 M / 60 F | After the 2019–2028 reform |
| 印度 | 60 | Formal-sector/government jobs |
| 新加坡 | 63 (rising to 64) | Re-employment to 68 |
| 土耳其 | ~60 (varies) | Long contribution rules |
| 波兰 | 65 M / 60 F | Equalization debates ongoing |
说明
- “养老金年龄”指领取基本公共养老金的年龄,并非实际退休时间。
- 多国将退休年龄与预期寿命挂钩——未来还会继续上调。
- 提前领取通常永久降低待遇(如美国 62 岁领取仅 70–80%)。
常见问题
- 美国的退休年龄是多少?
- 1960 年及以后出生者 67 岁可全额领取社会保障金;62 岁起可提前领取但待遇打折。
- 主要经济体中谁的退休年龄最低?
- 中国男性 60 岁最低,但 2025 年起渐进延迟至 63 岁;印度正规部门为 60 岁。
- 各国退休年龄都在推迟吗?
- 总体是的——预期寿命延长与老龄化推动改革。丹麦直接把退休年龄与预期寿命挂钩(年轻批次将达 70 岁)。