各国日期书写格式对照
主流写法有三种:日月年(世界多数地区)、月日年(美国)、年月日(东亚及 ISO 8601)。遇到 03/04 这类数字就会产生歧义——是 3 月 4 日还是 4 月 3 日——务必匹配当地格式。
| 国家/地区 | 格式 | 示例(2026 年 3 月 4 日) | 分隔符 |
|---|---|---|---|
| 美国 | MDY | 03/04/2026 | / or - |
| 菲律宾 | MDY | 03/04/2026 | / |
| 英国 | DMY | 04/03/2026 | / or . |
| 爱尔兰 | DMY | 04/03/2026 | / |
| 德国 | DMY | 04.03.2026 | . |
| 法国 | DMY | 04/03/2026 | / |
| 西班牙 | DMY | 04/03/2026 | / or - |
| 意大利 | DMY | 04/03/2026 | / |
| 荷兰 | DMY | 04-03-2026 | - |
| 波兰 | DMY | 04.03.2026 | . |
| 俄罗斯 | DMY | 04.03.2026 | . |
| 巴西 | DMY | 04/03/2026 | / |
| 澳大利亚 | DMY | 04/03/2026 | / |
| 新西兰 | DMY | 04/03/2026 | / |
| 印度 | DMY | 04/03/2026 | / or - |
| 土耳其 | DMY | 04.03.2026 | . |
| 中国 | YMD | 2026-03-04 | - |
| 日本 | YMD | 2026/03/04 or 2026年3月4日 | / or 年月日 |
| 韩国 | YMD | 2026-03-04 or 2026년 3월 4일 | - or 년월일 |
| 台湾 | YMD | 2026-03-04 (民國115年) | - |
| 瑞典 | YMD | 2026-03-04 | - (ISO 8601) |
| 匈牙利 | YMD | 2026.03.04 | . |
| 加拿大 | Mixed (YMD official) | 2026-03-04 | - (ISO 8601) |
| 泰国 | DMY | 04/03/2569 (Buddhist era) | / |
说明
- ISO 8601(年月日,2026-03-04)是数据、代码与航空领域的国际标准。
- 美国的表格、病历与新闻一律用月日年——这是跨国日期错误的最大来源。
- 泰国与台湾常使用自己的纪年(佛历 2569 = 公元 2026;民国 115 = 2026)。
常见问题
- 哪些国家用月日年?
- 几乎只有美国,以及受其影响的少数国家(如菲律宾)。加拿大官方用年月日,但民间月日年也常见。
- 国际标准日期格式是什么?
- ISO 8601:YYYY-MM-DD(2026-03-04)。按文本排序正确且无歧义——代码、文件名与数据应使用它。
- 为什么 03/04 有歧义?
- 在美国读作 3 月 4 日,在多数其他国家读作 4 月 3 日。20 多个国家用日月年而美国用月日年,跨国场景应避免斜杠日期。