各國日期書寫格式對照
主流寫法有三種:日月年(世界多數地區)、月日年(美國)、年月日(東亞及 ISO 8601)。遇到 03/04 這類數字就會產生歧義——是 3 月 4 日還是 4 月 3 日——務必匹配當地格式。
| 國家/地區 | 格式 | 示例(2026 年 3 月 4 日) | 分隔符 |
|---|---|---|---|
| 美國 | MDY | 03/04/2026 | / or - |
| 菲律賓 | MDY | 03/04/2026 | / |
| 英國 | DMY | 04/03/2026 | / or . |
| 愛爾蘭 | DMY | 04/03/2026 | / |
| 德國 | DMY | 04.03.2026 | . |
| 法國 | DMY | 04/03/2026 | / |
| 西班牙 | DMY | 04/03/2026 | / or - |
| 義大利 | DMY | 04/03/2026 | / |
| 荷蘭 | DMY | 04-03-2026 | - |
| 波蘭 | DMY | 04.03.2026 | . |
| 俄羅斯 | DMY | 04.03.2026 | . |
| 巴西 | DMY | 04/03/2026 | / |
| 澳洲 | DMY | 04/03/2026 | / |
| 紐西蘭 | DMY | 04/03/2026 | / |
| 印度 | DMY | 04/03/2026 | / or - |
| 土耳其 | DMY | 04.03.2026 | . |
| 中國 | YMD | 2026-03-04 | - |
| 日本 | YMD | 2026/03/04 or 2026年3月4日 | / or 年月日 |
| 韓國 | YMD | 2026-03-04 or 2026년 3월 4일 | - or 년월일 |
| 台灣 | YMD | 2026-03-04 (民國115年) | - |
| 瑞典 | YMD | 2026-03-04 | - (ISO 8601) |
| 匈牙利 | YMD | 2026.03.04 | . |
| 加拿大 | Mixed (YMD official) | 2026-03-04 | - (ISO 8601) |
| 泰國 | DMY | 04/03/2569 (Buddhist era) | / |
說明
- ISO 8601(年月日,2026-03-04)是資料、程式與航空領域的國際標準。
- 美國的表單、病歷與新聞一律用月日年——這是跨國日期錯誤的最大來源。
- 泰國與台灣常使用自己的紀年(佛曆 2569 = 西元 2026;民國 115 = 2026)。
常見問題
- 哪些國家用月日年?
- 幾乎只有美國,以及受其影響的少數國家(如菲律賓)。加拿大官方用年月日,但民間月日年也常見。
- 國際標準日期格式是什麼?
- ISO 8601:YYYY-MM-DD(2026-03-04)。按文字排序正確且無歧義——程式、檔名與資料應使用它。
- 為什麼 03/04 有歧義?
- 在美國讀作 3 月 4 日,在多數其他國家讀作 4 月 3 日。20 多個國家用日月年而美國用月日年,跨國場景應避免斜線日期。