Tuổi hưu trên thế giới
Tuổi hưu tiếp tục tăng khi dân số già đi. Các số liệu dưới đây là tuổi hưởng lương hưu nhà nước (không phải kế hoạch tư nhân); nhiều nước đang áp dụng thay đổi theo từng năm sinh, nên hãy kiểm tra nhóm tuổi sinh của bạn.
| Quốc gia | Tuổi hưởng hưu | Ghi chú |
|---|---|---|
| Trung Quốc | 60 M / 55 F (rising) | Phased reform to 63/58/55 from 2025 |
| Pháp | 64 | Reformed in 2023 from 62 |
| Ý | 67 | Indexed to life expectancy |
| Đức | 67 (phasing) | 66+ for transition cohorts |
| Tây Ban Nha | 66.5 (rising to 67) | Depends on contribution years |
| Vương quốc Anh | 66 (rising to 67) | 67 from 2026–28 |
| Mỹ | 67 (full benefit) | 62 with reduced benefits |
| Nhật Bản | 65 | Can start reduced at 60 |
| Hàn Quốc | 60 | Base pension paid from 65 |
| Canada | 65 (OAS) | CPP can start at 60 reduced |
| Úc | 67 | Since July 2023 |
| Hà Lan | 67 (linked) | Indexed to life expectancy |
| Thụy Điển | 65–67 (flexible) | Income pension from 62 possible |
| Thụy Sĩ | 65 M / 64 F | Referendum adjusted 2024 |
| Brazil | 65 M / 62 F | Contribution-based rules |
| Nga | 65 M / 60 F | After the 2019–2028 reform |
| Ấn Độ | 60 | Formal-sector/government jobs |
| Singapore | 63 (rising to 64) | Re-employment to 68 |
| Thổ Nhĩ Kỳ | ~60 (varies) | Long contribution rules |
| Ba Lan | 65 M / 60 F | Equalization debates ongoing |
Ghi chú
- "Tuổi hưởng hưu" nghĩa là tuổi hưởng lương hưu nhà nước cơ bản, không phải tuổi mọi người thực sự nghỉ việc.
- Nhiều nước gắn tuổi hưu với tuổi thọ trung bình — hãy dự đoán sẽ còn tăng tiếp.
- Hưởng hưu sớm thường làm giảm vĩnh viễn mức hưởng (ví dụ Mỹ 70–80% ở tuổi 62).
Câu hỏi thường gặp
- Tuổi hưu ở Mỹ là bao nhiêu?
- Người sinh từ 1960 trở đi được hưởng đầy đủ an sinh xã hội từ 67 tuổi; có thể hưởng mức giảm từ 62 tuổi.
- Nước nào có tuổi hưu thấp nhất?
- Trong các nền kinh tế lớn, Trung Quốc thấp nhất với 60 tuổi (nam), nhưng lộ trình tăng lên 63 đã bắt đầu năm 2025; ở Ấn Độ, tuổi của khu vực chính thức là 60.
- Tuổi hưu có đang tăng ở mọi nơi không?
- Về cơ bản là có — tuổi thọ tăng và dân số già đẩy mạnh cải cách. Đan Mạch gắn tuổi hưu trực tiếp với tuổi thọ (lên tới 70 với các thế hệ trẻ).