Renteneintrittsalter weltweit
Mit der alternden Bevölkerung steigen die Renteneintrittsalter weiter. Die folgenden Werte beziehen sich auf die gesetzliche Rente (nicht auf private Pläne); viele Länder führen Änderungen nach Geburtsjahr schrittweise ein — prüfen Sie Ihren Jahrgang.
| Land | Renteneintrittsalter | Hinweise |
|---|---|---|
| China | 60 M / 55 F (rising) | Phased reform to 63/58/55 from 2025 |
| Frankreich | 64 | Reformed in 2023 from 62 |
| Italien | 67 | Indexed to life expectancy |
| Deutschland | 67 (phasing) | 66+ for transition cohorts |
| Spanien | 66.5 (rising to 67) | Depends on contribution years |
| Vereinigtes Königreich | 66 (rising to 67) | 67 from 2026–28 |
| USA | 67 (full benefit) | 62 with reduced benefits |
| Japan | 65 | Can start reduced at 60 |
| Südkorea | 60 | Base pension paid from 65 |
| Kanada | 65 (OAS) | CPP can start at 60 reduced |
| Australien | 67 | Since July 2023 |
| Niederlande | 67 (linked) | Indexed to life expectancy |
| Schweden | 65–67 (flexible) | Income pension from 62 possible |
| Schweiz | 65 M / 64 F | Referendum adjusted 2024 |
| Brasilien | 65 M / 62 F | Contribution-based rules |
| Russland | 65 M / 60 F | After the 2019–2028 reform |
| Indien | 60 | Formal-sector/government jobs |
| Singapur | 63 (rising to 64) | Re-employment to 68 |
| Türkei | ~60 (varies) | Long contribution rules |
| Polen | 65 M / 60 F | Equalization debates ongoing |
Hinweise
- „Renteneintrittsalter“ meint das Alter für die gesetzliche Grundrente, nicht das Alter, in dem Menschen tatsächlich aufhören zu arbeiten.
- Viele Länder koppeln das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung — weitere Anhebungen sind zu erwarten.
- Früherer Rentenbezug verringert die Rente meist dauerhaft (z. B. USA 70–80 % mit 62).
Häufige Fragen
- Wie hoch ist das Renteneintrittsalter in den USA?
- Die volle Social-Security-Rente beginnt mit 67 für Jahrgänge ab 1960; ab 62 ist ein reduzierter Bezug möglich.
- Welches Land hat das niedrigste Renteneintrittsalter?
- Unter den großen Volkswirtschaften ist China mit 60 (Männer) am niedrigsten, doch eine gestufte Anhebung auf 63 begann 2025; in Indien liegt das Alter im Formalsektor bei 60.
- Steigen die Renteneintrittsalter überall?
- Im Grunde ja — Lebenserwartung und alternde Bevölkerung treiben die Reformen. Dänemark koppelt das Alter direkt an die Lebenserwartung (bis 70 für junge Jahrgänge).