Età pensionabile nel mondo
Con l'invecchiamento della popolazione l'età pensionabile continua a salire. I dati si riferiscono alla pensione pubblica (non ai piani privati); molti paesi introducono le modifiche gradualmente per anno di nascita — verifica la tua coorte di nascita.
| Paese | Età pensionabile | Note |
|---|---|---|
| Cina | 60 M / 55 F (rising) | Phased reform to 63/58/55 from 2025 |
| Francia | 64 | Reformed in 2023 from 62 |
| Italia | 67 | Indexed to life expectancy |
| Germania | 67 (phasing) | 66+ for transition cohorts |
| Spagna | 66.5 (rising to 67) | Depends on contribution years |
| Regno Unito | 66 (rising to 67) | 67 from 2026–28 |
| Stati Uniti | 67 (full benefit) | 62 with reduced benefits |
| Giappone | 65 | Can start reduced at 60 |
| Corea del Sud | 60 | Base pension paid from 65 |
| Canada | 65 (OAS) | CPP can start at 60 reduced |
| Australia | 67 | Since July 2023 |
| Paesi Bassi | 67 (linked) | Indexed to life expectancy |
| Svezia | 65–67 (flexible) | Income pension from 62 possible |
| Svizzera | 65 M / 64 F | Referendum adjusted 2024 |
| Brasile | 65 M / 62 F | Contribution-based rules |
| Russia | 65 M / 60 F | After the 2019–2028 reform |
| India | 60 | Formal-sector/government jobs |
| Singapore | 63 (rising to 64) | Re-employment to 68 |
| Turchia | ~60 (varies) | Long contribution rules |
| Polonia | 65 M / 60 F | Equalization debates ongoing |
Note
- Per "età pensionabile" si intende l'età della pensione pubblica di base, non l'età in cui le persone smettono davvero di lavorare.
- Molti paesi indicizzano l'età pensionabile alla speranza di vita — aspettati altri aumenti.
- L'anticipo riduce di solito l'importo in modo permanente (es. USA 70–80% a 62 anni).
Domande frequenti
- Qual è l'età della pensione negli USA?
- La pensione sociale piena parte a 67 anni per chi è nato dal 1960 in poi; dal 62 si può richiedere un importo ridotto.
- Quale paese ha l'età pensionabile più bassa?
- Tra le grandi economie la Cina con 60 anni (uomini) è la più bassa, ma un aumento graduale a 63 è iniziato nel 2025; in India l'età del settore formale è 60 anni.
- Le età pensionabili stanno salendo ovunque?
- In sintesi sì — speranza di vita e invecchiamento spingono alle riforme. La Danimarca indicizza l'età direttamente alla speranza di vita (fino a 70 anni per le giovani generazioni).