Âges de départ à la retraite dans le monde
Les âges de la pension ne cessent d'augmenter avec le vieillissement des populations. Les chiffres ci-dessous concernent la pension d'État (pas les plans privés) ; de nombreux pays appliquent les changements progressivement par année de naissance — vérifiez votre cohorte.
| Pays | Âge de la pension | Notes |
|---|---|---|
| Chine | 60 M / 55 F (rising) | Phased reform to 63/58/55 from 2025 |
| France | 64 | Reformed in 2023 from 62 |
| Italie | 67 | Indexed to life expectancy |
| Allemagne | 67 (phasing) | 66+ for transition cohorts |
| Espagne | 66.5 (rising to 67) | Depends on contribution years |
| Royaume-Uni | 66 (rising to 67) | 67 from 2026–28 |
| États-Unis | 67 (full benefit) | 62 with reduced benefits |
| Japon | 65 | Can start reduced at 60 |
| Corée du Sud | 60 | Base pension paid from 65 |
| Canada | 65 (OAS) | CPP can start at 60 reduced |
| Australie | 67 | Since July 2023 |
| Pays-Bas | 67 (linked) | Indexed to life expectancy |
| Suède | 65–67 (flexible) | Income pension from 62 possible |
| Suisse | 65 M / 64 F | Referendum adjusted 2024 |
| Brésil | 65 M / 62 F | Contribution-based rules |
| Russie | 65 M / 60 F | After the 2019–2028 reform |
| Inde | 60 | Formal-sector/government jobs |
| Singapour | 63 (rising to 64) | Re-employment to 68 |
| Turquie | ~60 (varies) | Long contribution rules |
| Pologne | 65 M / 60 F | Equalization debates ongoing |
Notes
- « Âge de la pension » désigne l'âge de la pension de base d'État, pas l'âge auquel les gens arrêtent réellement de travailler.
- Beaucoup de pays indexent l'âge de la pension sur l'espérance de vie — attendez-vous à d'autres hausses.
- Partir plus tôt réduit généralement la pension de façon définitive (ex. : États-Unis 70–80 % à 62 ans).
Questions fréquentes
- Quel est l'âge de la retraite aux États-Unis ?
- La Sécurité sociale à taux plein commence à 67 ans pour les personnes nées en 1960 ou après ; des prestations réduites sont accessibles dès 62 ans.
- Quel pays a l'âge de la pension le plus bas ?
- Parmi les grandes économies, la Chine à 60 ans (hommes) est la plus basse, mais une hausse progressive vers 63 ans a commencé en 2025 ; en Inde, l'âge du secteur formel est de 60 ans.
- Les âges de la pension augmentent-ils partout ?
- Globalement oui — l'espérance de vie et le vieillissement poussent aux réformes. Le Danemark indexe son âge directement sur l'espérance de vie (jusqu'à 70 ans pour les jeunes générations).