Wiek emerytalny na świecie
Wraz ze starzeniem się społeczeństw wiek emerytalny wciąż rośnie. Poniższe dane dotyczą emerytury państwowej (nie programów prywatnych); wiele krajów wprowadza zmiany etapami według roku urodzenia — sprawdź swój rocznik.
| Kraj | Wiek emerytalny | Uwagi |
|---|---|---|
| Chiny | 60 M / 55 F (rising) | Phased reform to 63/58/55 from 2025 |
| Francja | 64 | Reformed in 2023 from 62 |
| Włochy | 67 | Indexed to life expectancy |
| Niemcy | 67 (phasing) | 66+ for transition cohorts |
| Hiszpania | 66.5 (rising to 67) | Depends on contribution years |
| Wielka Brytania | 66 (rising to 67) | 67 from 2026–28 |
| USA | 67 (full benefit) | 62 with reduced benefits |
| Japonia | 65 | Can start reduced at 60 |
| Korea Południowa | 60 | Base pension paid from 65 |
| Kanada | 65 (OAS) | CPP can start at 60 reduced |
| Australia | 67 | Since July 2023 |
| Holandia | 67 (linked) | Indexed to life expectancy |
| Szwecja | 65–67 (flexible) | Income pension from 62 possible |
| Szwajcaria | 65 M / 64 F | Referendum adjusted 2024 |
| Brazylia | 65 M / 62 F | Contribution-based rules |
| Rosja | 65 M / 60 F | After the 2019–2028 reform |
| Indie | 60 | Formal-sector/government jobs |
| Singapur | 63 (rising to 64) | Re-employment to 68 |
| Turcja | ~60 (varies) | Long contribution rules |
| Polska | 65 M / 60 F | Equalization debates ongoing |
Uwagi
- „Wiek emerytalny” oznacza wiek podstawowej emerytury państwowej, a nie wiek, w którym ludzie faktycznie przestają pracować.
- Wiele krajów indeksuje wiek emerytalny do długości życia — spodziewaj się dalszych podwyżek.
- Wcześniejsze przejście na emeryturę zwykle trwale obniża świadczenie (np. USA 70–80% w wieku 62 lat).
Częste pytania
- Jaki jest wiek emerytalny w USA?
- Pełne świadczenia Social Security przysługują od 67. roku życia urodzonym w 1960 r. i później; od 62 lat można ubiegać się o obniżone świadczenie.
- Który kraj ma najniższy wiek emerytalny?
- Wśród dużych gospodarek najniżej jest w Chinach — 60 lat (mężczyźni), ale etapowe podnoszenie do 63 rozpoczęło się w 2025 r.; w Indiach wiek w sektorze formalnym to 60 lat.
- Czy wiek emerytalny rośnie wszędzie?
- Ogólnie tak — rosnąca długość życia i starzenie się społeczeństw wymuszają reformy. Dania indeksuje wiek bezpośrednio do długości życia (do 70 lat dla młodszych roczników).