Pensioenleeftijden wereldwijd
Pensioenleeftijden blijven stijgen naarmate de bevolking vergrijst. Onderstaande cijfers zijn de leeftijd voor de staatspensioen (geen particuliere plannen); veel landen voeren wijzigingen geleidelijk in per geboortejaar — controleer je eigen geboortecohorte.
| Land | Pensioenleeftijd | Notities |
|---|---|---|
| China | 60 M / 55 F (rising) | Phased reform to 63/58/55 from 2025 |
| Frankrijk | 64 | Reformed in 2023 from 62 |
| Italië | 67 | Indexed to life expectancy |
| Duitsland | 67 (phasing) | 66+ for transition cohorts |
| Spanje | 66.5 (rising to 67) | Depends on contribution years |
| Verenigd Koninkrijk | 66 (rising to 67) | 67 from 2026–28 |
| VS | 67 (full benefit) | 62 with reduced benefits |
| Japan | 65 | Can start reduced at 60 |
| Zuid-Korea | 60 | Base pension paid from 65 |
| Canada | 65 (OAS) | CPP can start at 60 reduced |
| Australië | 67 | Since July 2023 |
| Nederland | 67 (linked) | Indexed to life expectancy |
| Zweden | 65–67 (flexible) | Income pension from 62 possible |
| Zwitserland | 65 M / 64 F | Referendum adjusted 2024 |
| Brazilië | 65 M / 62 F | Contribution-based rules |
| Rusland | 65 M / 60 F | After the 2019–2028 reform |
| India | 60 | Formal-sector/government jobs |
| Singapore | 63 (rising to 64) | Re-employment to 68 |
| Turkije | ~60 (varies) | Long contribution rules |
| Polen | 65 M / 60 F | Equalization debates ongoing |
Opmerkingen
- „Pensioenleeftijd“ betekent de leeftijd voor het basisstaatspensioen, niet de leeftijd waarop mensen echt stoppen met werken.
- Veel landen koppelen de pensioenleeftijd aan de levensverwachting — reken op verdere verhogingen.
- Vroeger met pensioen gaan verlaagt de uitkering meestal permanent (bijv. VS 70–80% op 62-jarige leeftijd).
Veelgestelde vragen
- Wat is de pensioenleeftijd in de VS?
- Volledige Social Security begint op 67 voor wie in 1960 of later is geboren; vanaf 62 kun je een gereduceerde uitkering aanvragen.
- Welk land heeft de laagste pensioenleeftijd?
- Onder de grote economieën is China met 60 (mannen) het laagst, maar een gefaseerde verhoging naar 63 begon in 2025; in India is de leeftijd voor de formele sector 60.
- Stijgen de pensioenleeftijden overal?
- In grote lijnen ja — levensverwachting en vergrijzing drijven de hervormingen. Denemarken koppelt de leeftijd rechtstreeks aan de levensverwachting (tot 70 voor jonge cohortes).