国別の日付形式(日/月/年・月/日/年・年/月/日)
主流の方式は3つ:DMY(世界の大部分)、MDY(アメリカ)、YMD(東アジア・ISO 8601)。「03/04」のような数字は3月4日とも4月3日とも読めるため、現地の形式に合わせることが重要です。
| 国・地域 | 形式 | 例(2026年3月4日) | 区切り文字 |
|---|---|---|---|
| アメリカ | MDY | 03/04/2026 | / or - |
| フィリピン | MDY | 03/04/2026 | / |
| イギリス | DMY | 04/03/2026 | / or . |
| アイルランド | DMY | 04/03/2026 | / |
| ドイツ | DMY | 04.03.2026 | . |
| フランス | DMY | 04/03/2026 | / |
| スペイン | DMY | 04/03/2026 | / or - |
| イタリア | DMY | 04/03/2026 | / |
| オランダ | DMY | 04-03-2026 | - |
| ポーランド | DMY | 04.03.2026 | . |
| ロシア | DMY | 04.03.2026 | . |
| ブラジル | DMY | 04/03/2026 | / |
| オーストラリア | DMY | 04/03/2026 | / |
| ニュージーランド | DMY | 04/03/2026 | / |
| インド | DMY | 04/03/2026 | / or - |
| トルコ | DMY | 04.03.2026 | . |
| 中国 | YMD | 2026-03-04 | - |
| 日本 | YMD | 2026/03/04 or 2026年3月4日 | / or 年月日 |
| 韓国 | YMD | 2026-03-04 or 2026년 3월 4일 | - or 년월일 |
| 台湾 | YMD | 2026-03-04 (民國115年) | - |
| スウェーデン | YMD | 2026-03-04 | - (ISO 8601) |
| ハンガリー | YMD | 2026.03.04 | . |
| カナダ | Mixed (YMD official) | 2026-03-04 | - (ISO 8601) |
| タイ | DMY | 04/03/2569 (Buddhist era) | / |
注記
- ISO 8601(YMD、2026-03-04)はデータ・コード・航空分野の国際標準です。
- 米国の入国カード、カルテ、報道では常にMDYが使われ、国境をまたぐ日付バグの最大の要因になっています。
- タイと台湾では元号年がよく使われます(仏暦2569年=西暦2026年、民国115年=西暦2026年)。
よくある質問
- 月-日-年を使う国はどこですか?
- ほぼアメリカのみで、その影響を受けたフィリピンなど少数の国が続きます。カナダは公式にはYMDですが、日常ではMDYも一般的です。
- 国際的な日付形式は何ですか?
- ISO 8601(YYYY-MM-DD、2026-03-04)。テキストとして正しくソートされ曖昧さがないため、コード・ファイル名・データに最適です。
- 「03/04」が曖昧なのはなぜですか?
- アメリカでは3月4日、多くの国では4月3日と読まれます。20か国以上がDMYを使い、アメリカだけMDYのため、国際的にはスラッシュ表記を避けるべきです。