常用時區 UTC 偏移
下表多為標準時。寫程式時請優先用 IANA 名稱,例如 America/New_York。
| 時區/城市 | IANA | UTC(標準) |
|---|---|---|
| UTC | Etc/UTC | +00:00 |
| 倫敦 | Europe/London | +00:00 |
| 柏林/巴黎 | Europe/Berlin | +01:00 |
| 伊斯坦堡 | Europe/Istanbul | +03:00 |
| 杜拜 | Asia/Dubai | +04:00 |
| 印度 | Asia/Kolkata | +05:30 |
| 曼谷 | Asia/Bangkok | +07:00 |
| 新加坡/北京 | Asia/Singapore | +08:00 |
| 東京 | Asia/Tokyo | +09:00 |
| 雪梨 | Australia/Sydney | +10:00 |
| 奧克蘭 | Pacific/Auckland | +12:00 |
| 夏威夷 | Pacific/Honolulu | -10:00 |
| 洛杉磯 | America/Los_Angeles | -08:00 |
| 丹佛 | America/Denver | -07:00 |
| 芝加哥 | America/Chicago | -06:00 |
| 紐約 | America/New_York | -05:00 |
| 聖保羅 | America/Sao_Paulo | -03:00 |
說明
- 中國大陸全國統一使用 UTC+8。
- 澳洲與美國的夏令時間大致處於一年中相反的季節。
常見問題
- 紐約的 UTC 偏移是多少?
- 紐約標準時間為 UTC−05:00(EST),夏令時間期間為 UTC−04:00(EDT)。
- 印度的 UTC 偏移是多少?
- 印度全年統一使用 UTC+05:30,不實施夏令時間。
- 中國為什麼只用一個時區?
- 儘管橫跨多個地理時區,中國大陸全國統一使用 UTC+08:00。